Test WSBK v Cremoně - 1. den  
          - Publikovno: 23.5.2024
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        Prvnímu dni testů na novém okruhu šampionátu WSBK v italské Cremoně nepřálo počasí a pořádně jezdit se dalo na okruhu Cremona Circuit pouze 4 hodiny, tedy do 13.45 hodin. Nejrychlejším byl Sam Lowes z týmu Marc VDS Ducati.
Místo zkušeného 37-letého Raffaela de Rosy - stal se novopečeným otcem dcery Very - se v sedle motocyklu týmu Puccetti «QJ» objevil 44-letý Ivan Goi, bydlící nedaleko okruhu Cremona Circuit.
Jen pro doplnění: Tento Ital se v roce 1996 stal na Österreichringu tehdy nejmladším vítězem závodu Grand Prix - ve věku 16 let a 157 dní - vyhrál závod 125tek před Dirkem Raudiesem a Valentinem Rossim (pro kterého to bylo jeho první pódium v kariéře).
Časy SBK-Test Cremona, čtvrtek (23. května):
1.	Sam Lowes (GB)	SBK	Ducati	1:29,976 min	
2.	Michael Rinaldi (I)	SBK	Ducati	1:30,131	+ 0,155 sec
3.	Iker Lecuona (E)	SBK	Honda	1:30,510	+ 0,534
4.	Xavier Vierge (E)	SBK	Honda	1:30,751	+ 0,775
5.	Scott Redding (GB)	SBK	BMW	1:30,781	+ 0,805
6.	Tito Rabat (E)	SBK	Kawasaki	1:30,801	+ 0,825
7.	Garrett Gerloff (USA)	SBK	BMW	1:30,881	+ 0,905
8.	Andrea Iannone (I)	SBK	Ducati	1:31,187	+ 1,211
9.	Tarran Mackenzie (GB)	SBK	Honda	1:31,235	+ 1,259
10.	Tommy Bridewell (GB)	BSB	Honda	1:32,467	+ 2,491
11.	Adrian Huertas (E)	SSP	Ducati	1:32,619	+ 2,643
12.	Andrew Irwin (GB)	BSB	Honda	1:32,760	+ 2,784
13.	Adam Norrodin (MAL)	SBK	Honda	1:33,588	+ 3,612
14.	Can Öncü (TR)	SSP	Kawasaki	1:33,925	+ 3,949
15.	Kaito Toba (J)	SSP	Honda	1:34,845	+ 4,869
16.	Khairul Idham Pawi (MAL)	SSP	Honda	1:34,857	+ 4,881
17.	Ivan Goi (I)	SSP-WM	QJ Motor	1:37,422	+ 7,446
- Přidat komentář 3
- Publikováno: 23.5.2024
- Zařazeno v:
- Autor:

