Superpole v Mostě vyhrál samozřejmě Bulega
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Vedle Nicolo Bulegy si první řadu startovního roštu vyjeli ještě Yari Montella a Iker Lecuona, druhou řadu vytvoří Sam Lowes, Alberto Surra - všichni Ducati; a Garrett Gerloff s Kawasaki a ve třetí uvidíme Axela Bassaniho, Lorenza Baldassarriho a Danilo Petrucciho, když Top-10 pak dokompletoval Stefano Manzi.
Alvaro Bautista (Barni Spark Ducati) bude po pádu v FP3 sobotu ráno chybět po celý zbytek závodního víkendu v Mostě, neboť si přivodil různé zlomeniny v pravé noze. Rovněž chybí tovární pilot BMW Miguel Oliveira, toho ale nahrazuje Michael van der Mark.
Zatím se Superpole v Mostě jelo čtyřikrát, 2022 a 2023 vyhrál vždy Jonathan Rea (Kawasaki), 2024 a 2025 potom Razgatlioglu s BMW.
Czech Round, Results Tissot Superpole - WorldSBK
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.616 7 169,202 298,4
2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.896 0.280 0.280 7 168,675 296,0
3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.111 0.495 0.215 8 168,272 300,0
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.339 0.723 0.228 7 167,848 294,4
5 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.388 0.772 0.049 7 167,757 296,0
6 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.417 0.801 0.029 8 167,703 296,8
7 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'30.467 0.851 0.050 7 167,610 293,6
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'30.493 0.877 0.026 8 167,562 296,0
9 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.671 1.055 0.178 7 167,233 299,2
10 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.758 1.142 0.087 7 167,073 295,2
11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.836 1.220 0.078 8 166,929 296,8
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.843 1.227 0.007 8 166,917 296,8
13 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.915 1.299 0.072 7 166,784 294,4
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.957 1.341 0.042 8 166,707 294,4
15 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'31.092 1.476 0.135 6 166,460 294,4
16 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'31.174 1.558 0.082 7 166,311 296,0
17 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.209 1.593 0.035 8 166,247 291,2
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.373 1.757 0.164 7 165,948 292,0
19 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.960 2.344 0.587 8 164,889 292,0
20 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'32.028 2.412 0.068 8 164,767 296,0
21 92 Y. KUNII JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'33.085 3.469 1.057 7 162,896 292,0
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Superpole v Mostě vyhrál samozřejmě Bulega
- včera - Dramatický trénink MotoGP s hodně překvapeními
- včera - V Mostě velké překvapení v Superbike Kawasaki
- včera - Filip Salač postoupil přímo do Q2, nejrychlejší Vietti
- včera - Superpole vyhrál Can Öncü, 14. Vostatek, 22. König
- včera - Superpole Sportbike pro Salvadora, 25. Zuda, Sovička NQ
Další z rubriky
- dnes - Superpole v Mostě vyhrál samozřejmě Bulega
- včera - V Mostě velké překvapení v Superbike Kawasaki
- 12.5. - Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou i silnou českou stopou
- 12.5. - Stav šampionátu jednotlivých tříd před Mostem
- 11.5. - Druhá šance pro Yuki Kuniiho
- 6.5. - Waterloo pro BMW: Miguel Oliveira vážně zraněn – van der Mark pojede místo něho


