Reklama

Superpole v Magny Cours vyhráli Rea, Bernardi a Huertas

Sobotní dopoledne bylo na Magny Cours ve znamení Superpole napříč kubaturami ve kterých se bojovalo o co nejlepší postavení na startovním roštu. Pole Position si vyjeli Adrian Huertas, Luca Bernardi a Jonathan Rea. V WorldSSP300 se vůbec nedařilo Oliveru Königovi.

Motul French Round - WorldSSP300, Superpole

1 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'52.918 9 140,629 198,9
2 69 T. BOOTH-AMOS GBR Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.316 0.398 0.398 10 140,136 198,9
3 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.410 0.492 0.094 9 140,019 200,0
4 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'53.417 0.499 0.007 9 140,011 196,7
5 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'53.528 0.610 0.111 9 139,874 200,4
6 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.703 0.785 0.175 9 139,659 200,0
7 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'53.786 0.868 0.083 9 139,557 198,2
8 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'53.830 0.912 0.044 9 139,503 198,5
9 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'53.840 0.922 0.010 9 139,491 195,7
10 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.854 0.936 0.014 9 139,473 199,6
28 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 1'55.136 2.218 0.266 7 137,920 194,2
32 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 1'55.274 2.356 0.048 9 137,755 197,1


Motul French Round - WorldSSP, Superpole

1 29 L. BERNARDI SMR CM Racing Yamaha YZF R6 1'40.330 9 158,274 262,1
2 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'40.459 0.129 0.129 8 158,070 259,0
3 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'40.650 0.320 0.191 9 157,770 257,1
4 53 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'40.656 0.326 0.006 10 157,761 260,9
5 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'40.783 0.453 0.127 8 157,562 261,5
6 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'40.844 0.514 0.061 9 157,467 259,0
7 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'40.896 0.566 0.052 9 157,386 258,4
8 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 1'40.959 0.629 0.063 10 157,288 254,7
9 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'41.012 0.682 0.053 8 157,205 261,5
10 30 A. VERDOIA FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'41.032 0.702 0.020 10 157,174 257,8

Motul French Round - WorldSBK, Superpole

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.683 4 165,961 294,3
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.784 0.101 0.101 5 165,786 296,7
3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.919 0.236 0.135 5 165,552 287,2
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.025 0.342 0.106 7 165,369 294,3
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.201 0.518 0.176 5 165,067 294,3
6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.258 0.575 0.057 7 164,969 297,5
7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'36.415 0.732 0.157 7 164,701 290,3
8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'36.485 0.802 0.070 5 164,581 298,3
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'36.736 1.053 0.251 8 164,154 295,9
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.814 1.131 0.078 3 164,022 274,8
11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'36.871 1.188 0.057 6 163,925 299,2
12 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.926 1.243 0.055 5 163,832 294,3
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'37.114 1.431 0.188 5 163,515 292,7
14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.269 1.586 0.155 6 163,254 300,8
15 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'37.719 2.036 0.450 5 162,503 297,5
16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'37.860 2.177 0.141 5 162,269 291,9
17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.970 2.287 0.110 6 162,086 289,5
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.997 2.314 0.027 5 162,042 281,3
19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'38.184 2.501 0.187 5 161,733 291,1
20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.357 2.674 0.173 7 161,449 295,9
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.862 3.179 0.505 6 160,624 285,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama