Reklama

Na čele po pátku v Misanu Bautista, 25. König

Piloti «premier class» šampionátu motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým mají za sebou dva páteční volné tréninky.

Pirelli Emilia-Romagna - Misano Circuit Sic 58- WorldSBK, FP1/FP2

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.372 1'34.008 1'34.008 161,833 43
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.603 1'34.115 1'34.115 0.107 0.107 161,649 35
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.867 1'34.134 1'34.134 0.126 0.019 161,616 37
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.963 1'34.184 1'34.184 0.176 0.050 161,531 38
5 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.641 1'34.498 1'34.498 0.490 0.314 160,994 34
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.756 1'34.605 1'34.605 0.597 0.107 160,812 44
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.737 1'34.706 1'34.706 0.698 0.101 160,640 32
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.086 1'34.793 1'34.793 0.785 0.087 160,493 35
9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.805 1'34.812 1'34.812 0.804 0.019 160,461 32
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.844 1'34.921 1'34.844 0.836 0.032 160,407 42
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.096 1'34.861 1'34.861 0.853 0.017 160,378 39
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.080 1'34.931 1'34.931 0.923 0.070 160,260 37
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'36.035 1'35.261 1'35.261 1.253 0.330 159,704 32
14 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.095 1'35.452 1'35.452 1.444 0.191 159,385 35
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'35.992 1'35.632 1'35.632 1.624 0.180 159,085 30
16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.978 1'35.726 1'35.726 1.718 0.094 158,929 26
17 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'44.254 1'35.835 1'35.835 1.827 0.109 158,748 25
18 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 1'36.862 1'35.911 1'35.911 1.903 0.076 158,622 30
19 25 A. DELBIANCO ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.893 1'35.919 1'35.919 1.911 0.008 158,609 32
20 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.614 1'35.960 1'35.960 1.952 0.041 158,541 33
21 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.931 1'36.007 1'36.007 1.999 0.047 158,463 32
22 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.198 1'36.063 1'36.063 2.055 0.056 158,371 43
23 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'38.757 1'36.668 1'36.668 2.660 0.605 157,380 31
24 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.858 1'36.673 1'36.673 2.665 0.005 157,372 36
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.204 1'37.725 1'37.725 3.717 1.052 155,678 36



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama