Reklama

Na čele je Quartararo

Lídr šampionátu Fabio Quartararo s motocyklem Yamaha a za ním 6 italských motocyklů Ducati a Aprilia, to je pořadí po prvním tréninku «premier class» v Misanu. S wild card startující za Aruba Ducati Michele Pirro zatím v Top-3, jako nejlepší Ital.

GP GRYFYN DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI - MotoGP™, FP1

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.313 23 23 296.7
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.537 18 23 0.224 0.224 300.8
3 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1'32.693 15 19 0.380 0.156 300.8
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.698 18 18 0.385 0.005 297.5
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.706 16 20 0.393 0.008 299.1
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.752 20 21 0.439 0.046 300.0
7 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.838 18 19 0.525 0.086 300.8
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'32.858 21 22 0.545 0.020 298.3
9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'32.981 20 20 0.668 0.123 298.3
10 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.999 18 21 0.686 0.018 297.5

11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.105 18 21 0.792 0.106 297.5
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.207 24 24 0.894 0.102 296.7
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'33.218 21 21 0.905 0.011 300.0
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'33.253 21 22 0.940 0.035 297.5
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'33.314 14 19 1.001 0.061 295.8
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'33.435 17 20 1.122 0.121 296.7
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.562 13 24 1.249 0.127 293.4
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'33.636 8 21 1.323 0.074 298.3
19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'33.687 20 21 1.374 0.051 297.5
20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'33.830 18 21 1.517 0.143 298.3
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'33.855 13 20 1.542 0.025 296.7
22 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'33.897 12 20 1.584 0.042 298.3
23 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'34.165 14 18 1.852 0.268 292.6
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'34.836 12 18 2.523 0.671 294.2
Not qualified (Out 105%) 1'36.928
92 Kazuki WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'37.294 23 23 4.981 2.458 291.8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama