Reklama

Mistr světa zůstává na rychlé vlně

PŘÍMO Z AKCE! Obhájce titulu Toprak Razgatlioglu vyhrál druhý trénink Superbike v Mostě, o 0,227 sec. skončil za ním druhý Scott Redding (BMW), virtuální stupně vítězů by dnes doplnil Michel Rinaldi (Ducati).

Jeho týmový kolega a lídr šampionátu Alvaro Bautista skončil čtvrtý, Jonathan Rea dokompletoval Top-5.

Několik pilotů se nedokázalo v FP2 odpoledne zlepšit, byli to Jonathan Rea (Kawasaki), Garrett Gerloff (Yamaha), Axel Bassani (Ducati) a také tři piloti s motocykly Honda: Lecuona, Mercado a Hafizh Syahrin, ten navíc havaroval.

Zatímco náš stabilní jezdec v šampionátu Oliver König obsadil v pátek 21. místo, tak nováček šampionátu Michal Prášek se stockovým motocyklem skončil 25.

Prosecco DOC Czech Round - WorldSBK, FP1- FP2

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.928 1'31.506 1'31.506 165,707 41
2 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.721 1'31.733 1'31.733 0.227 0.227 165,297 41
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.381 1'31.820 1'31.820 0.314 0.087 165,140 34
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.546 1'31.871 1'31.871 0.365 0.051 165,049 42
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.893 1'32.039 1'31.893 0.387 0.022 165,009 37
6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'33.650 1'32.039 1'32.039 0.533 0.146 164,748 41
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.466 1'32.102 1'32.102 0.596 0.063 164,635 38
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.693 1'32.298 1'32.298 0.792 0.196 164,285 38
9 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.349 1'32.636 1'32.349 0.843 0.051 164,195 42
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.664 1'32.523 1'32.523 1.017 0.174 163,886 39
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.708 1'33.410 1'32.708 1.202 0.185 163,559 22
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.781 1'32.944 1'32.781 1.275 0.073 163,430 37
13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.692 1'32.897 1'32.897 1.391 0.116 163,226 39
14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.760 1'33.173 1'33.173 1.667 0.276 162,742 35
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'34.794 1'33.231 1'33.231 1.725 0.058 162,641 35
16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.925 1'33.366 1'33.366 1.860 0.135 162,406 37
17 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.753 1'33.578 1'33.578 2.072 0.212 162,038 40
18 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.639 1'34.332 1'33.639 2.133 0.061 161,933 25
19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.286 1'33.785 1'33.785 2.279 0.146 161,680 43
20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.796 1'33.979 1'33.796 2.290 0.011 161,661 32
21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.412 1'33.934 1'33.934 2.428 0.138 161,424 34
22 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'34.784 1'33.941 1'33.941 2.435 0.007 161,412 38
23 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.716 1'34.125 1'34.125 2.619 0.184 161,096 39
24 77 R. VICKERS GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.364 1'34.524 1'34.524 3.018 0.399 160,416 30
25 6 M. PRASEK CZE Rohac & Fejta Motoracing BMW M1000RR IND 1'36.767 1'35.863 1'35.863 4.357 1.339 158,176 32



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama