König dojel v Aragónu poslední

V neděli absolvoval Oliver König v Aragónu dva závody, dopolední Superpole a odpolední hlavní závod. Ani v něm se ale český jezdec nedokázal prosadit do bodovaných pozic. Oliver König dojel na 21. místě se ztrátou více než minuty.

V nedělním Superpole race obsadil dvaadvacáté místo, když tři závodníci nedojeli do cíle. I v něm se však König nedostal do velkých soubojů.

Přitom úvod vypadal nadějně – v prvním kole dokázal předjet Španěla Isaaca Vinalese. „Jenže jsem udělal chybu a pak už jsem nebyl schopný se držet tempa soupeřů. Jsem ale dál odhodlaný pracovat na mých nedostatcích. To je to jediné, co mohu ovlivnit,“ vysvětlil König z týmu Orelac Racing Movisio.

Do druhého závodu jezdec na Kawasaki nastoupil odhodlaně a ze začátku se držel španělského jezdce Vinalese.

„Dokázal jsem se před něho také dostat, jenže jsem udělal chybu a pak mi už všichni ujeli,“ smutnil König, který se pohyboval na posledním místě. „Už jsem nebyl schopný tu skupinku dojet, mít stejnou ztrátu jako oni, nebo v nějakých pasážích si třeba najet půl vteřinku.“

Jediný český závodník v mistrovství světa superbiků má před sebou jen krátkou pauzu – už v pátek nastoupí do tréninků v Portugalsku. A cíle jsou jasné: postupně se zlepšovat jezdecky a pokusit se zlepšit také aktuální technický stav jeho závodního stroje. „Budeme bojovat až do konce a rádi bychom nepříznivou situaci zlomili. Věřím, že k tomu dojde v posledních závodech sezony,“ dodal König.

Tissot Aragon Round - Results Tissot Superpole Race, WorldSBK

1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'49.173 322,4 1'48.324 325,3
2 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 0.179 0.179 1'49.028 307,7 1'47.973 317,6
3 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 0.475 0.296 1'49.168 313,0 1'48.523 320,5
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 5.013 4.538 1'49.474 311,2 1'48.710 316,7
5 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.013 1.000 1'49.939 315,8 1'48.804 317,6
6 6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.024 1.011 1'49.750 321,4 1'48.876 320,5
7 12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.592 1.568 1'49.884 326,3 1'49.418 325,3
8 8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 9.384 0.792 1'49.981 314,9 1'49.000 318,6
9 10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 9.740 0.356 1'49.978 322,4 1'49.083 317,6
10 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 10.103 0.363 1'50.018 317,6 1'49.031 315,8
11 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 10.279 0.176 1'50.021 317,6 1'49.556 318,6
12 25 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 10.405 0.126 1'49.855 317,6 311,2
13 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 15.185 4.780 1'50.570 320,5 1'49.738 320,5
14 P 16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.300 0.115 1'50.167 318,6 1'50.005 318,6
15 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 15.699 0.399 1'50.702 317,6 1'48.909 319,5
16 18 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 20.947 5.248 1'51.121 314,9 1'50.509 316,7
17 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 23.827 2.880 1'51.243 312,1 1'51.040 313,0
18 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.934 4.107 1'51.091 310,3 1'50.052 312,1
19 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 28.005 0.071 1'51.848 314,0 1'51.135 316,7
20 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 29.003 0.998 1'51.721 306,8 1'51.184 307,7
21 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 34.311 5.308 1'50.605 309,5 1'49.917 313,0
22 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 42.997 8.686 1'53.254 305,9 1'52.863 308,6

Tissot Aragon Round, Results Race 2 - WorldSBK

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 1'50.206 313,0 1'48.324 325,3
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 18 4.064 4.064 1'50.491 314,0 1'48.523 320,5
3 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 7.109 3.045 1'50.699 314,0 1'48.804 317,6
4 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 14.007 6.898 1'50.659 310,3 1'47.973 317,6
5 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 15.270 1.263 1'50.579 312,1 1'48.909 319,5
6 6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 17.104 1.834 1'51.225 314,9 1'48.876 320,5
7 8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 18 18.152 1.048 1'51.356 314,9 1'49.000 318,6
8 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 18.574 0.422 1'50.988 318,6 1'49.418 325,3
9 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 19.940 1.366 1'51.417 317,6 1'49.031 315,8
10 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 18 22.509 2.569 1'51.424 318,6 1'49.083 317,6
11 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 18 23.129 0.620 1'51.284 314,9 1'49.738 320,5
12 16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 27.041 3.912 1'51.766 314,0 1'50.005 318,6
13 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 18 27.818 0.777 1'51.382 313,0 1'49.256 315,8
14 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 18 32.000 4.182 1'51.481 319,5 1'49.556 318,6
15 18 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 34.509 2.509 1'51.837 320,5 1'50.509 316,7
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 34.821 0.312 1'51.875 310,3 1'49.917 313,0
17 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 36.678 1.857 1'51.921 312,1 1'50.052 312,1
18 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 42.804 6.126 1'52.311 307,7 1'51.040 313,0
19 22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 51.427 8.623 1'52.757 310,3 1'51.249 313,0
20 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 51.690 0.263 1'52.812 300,0 1'51.184 307,7
21 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 18 1'06.208 14.518 1'53.853 301,7 1'52.863 308,6

Stav šampionátu WorldSBK: 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 504 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 457; 3. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 328; 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 275; 5. Axel Bassani (I) Ducati 237; 6. Michael Rinaldi (I) Ducati 213; 7. Danilo Petrucci (I) Ducati 191; 8. Xavier Vierge (E) Honda 132; 9. Alex Lowes (GB) Kawasaki 129; 10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 128; 11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 123; 12. Scott Redding (GB) BMW 115; 13. Iker Lecuona (E) Honda 114; 14. Garrett Gerloff (USA) BMW 107; 15. Philipp Öttl (D) Ducati 90; 16. Loris Baz (F) BMW 57; 17. Michael vd Mark (NL) BMW 31; 18. Bradley Ray (GB) Yamaha 19; 19. Lorenzo Baldassarri (I) Yamaha 12; 20. Tom Sykes (GB) Kawa/BMW 11; 21. Hafizh Syahrin (MAL) Honda 10; 22. Leon Haslam(GB) BMW 2; 23. Ivo Lopes (PT) BMW 1; 24. Isaac Vinales (E) Kawasaki 1; 25. Tito Rabat (E) Kawasaki 1; 26. Hannes Soomer (EST) Honda 1; 27. Florian Marino (F) Kawasaki 1; 28. Oliver König (CZ) Kawasaki 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama