Donington Park patřil v pátek Bulegovi
- Publikovno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Piloti Superbike mají za sebou dva páteční volné tréninky, Superpole této třídy je na pořadu až zítra. Návrat lokalmatadora Jake Dixona do startovního pole je bezesporu největším tahákem tohoto víkendu, navíc na domácím okruhu.
Brit Tarran Mackenzie těžce havaroval na své Ducati. Další domácí jezdec s divokou kartou Jonathan Rea (Honda) skončil těsně za první desítkou.
Prosecco DOC UK Round - WorldSBK, Free Practices Combined Results
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'25.870 1'25.460 1'25.460 169,469 40
2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.230 1'25.667 1'25.667 0.207 0.207 169,059 44
3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'25.955 1'25.710 1'25.710 0.250 0.043 168,974 39
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'26.102 1'25.730 1'25.730 0.270 0.020 168,935 38
5 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1'26.697 1'25.988 1'25.988 0.528 0.258 168,428 30
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.026 1'26.253 1'26.026 0.566 0.038 168,354 45
7 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.298 1'26.121 1'26.121 0.661 0.095 168,168 44
8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'26.194 1'26.125 1'26.125 0.665 0.004 168,160 42
9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'26.324 1'26.149 1'26.149 0.689 0.024 168,113 33
10 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1'26.737 1'26.180 1'26.180 0.720 0.031 168,053 32
11 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'26.555 1'26.241 1'26.241 0.781 0.061 167,934 39
12 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'26.653 1'26.360 1'26.360 0.900 0.119 167,703 33
13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'26.788 1'26.412 1'26.412 0.952 0.052 167,602 41
14 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'26.859 1'26.432 1'26.432 0.972 0.020 167,563 38
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'26.833 1'26.462 1'26.462 1.002 0.030 167,505 42
16 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'27.121 1'26.608 1'26.608 1.148 0.146 167,222 24
17 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK TeamBMW M 1000 RR 1'27.023 1'26.724 1'26.724 1.264 0.116 166,999 39
18 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.523 1'26.761 1'26.761 1.301 0.037 166,928 42
19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'27.077 1'26.765 1'26.765 1.305 0.004 166,920 39
20 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK TeamBMW M 1000 RR 1'27.162 1'26.840 1'26.840 1.380 0.075 166,776 38
21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.846 1'26.953 1'26.953 1.493 0.113 166,559 42
22 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1'27.286 1'26.998 1'26.998 1.538 0.045 166,473 47
23 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.228 1'27.075 1'27.075 1.615 0.077 166,326 43
V kubatuře Supersport se už objelo v Donington Parku Superpole, takže se bojovalo o postavení na startovním roštu: König pbsadil P23 - 8. řada; Vostatek P25 - 9. řada. .
Prosecco DOC UK Round, WorldSSP, Tissot Superpole
1 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'28.650 19 163,371 247,1
2 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'28.951 0.301 0.301 17 162,818 251,2
3 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'29.065 0.415 0.114 18 162,609 246,0
4 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'29.128 0.478 0.063 19 162,494 248,3
5 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 1'29.273 0.623 0.145 21 162,230 247,7
6 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'29.283 0.633 0.010 19 162,212 250,0
7 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'29.289 0.639 0.006 18 162,201 245,5
8 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'29.372 0.722 0.083 20 162,051 244,9
9 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 1'29.390 0.740 0.018 21 162,018 248,3
10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'29.441 0.791 0.051 20 161,926 248,8
11 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 1'29.516 0.866 0.075 20 161,790 250,0
12 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'29.597 0.947 0.081 17 161,644 246,6
13 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'29.622 0.972 0.025 19 161,599 248,8
14 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 1'29.670 1.020 0.048 19 161,512 245,5
15 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'29.715 1.065 0.045 20 161,431 247,1
16 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'29.783 1.133 0.068 11 161,309 248,3
17 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'29.808 1.158 0.025 11 161,264 248,8
18 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'29.814 1.164 0.006 17 161,253 247,1
19 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 1'29.880 1.230 0.066 11 161,135 246,0
20 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 1'29.896 1.246 0.016 14 161,106 244,9
21 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'29.907 1.257 0.011 20 161,086 247,7
22 24 M.RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'30.040 1.390 0.133 21 160,849 247,7
23 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'30.155 1.505 0.115 20 160,643 244,3
24 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'30.271 1.621 0.116 18 160,437 247,1
25 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 1'30.325 1.675 0.054 21 160,341 244,9
26 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 1'30.663 2.013 0.338 20 159,743 244,3
27 44 H. GARZO ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'30.737 2.087 0.074 20 159,613 244,9
28 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 1'30.792 2.142 0.055 18 159,516 247,1
29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 1'30.909 2.259 0.117 20 159,311 243,2
30 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 1'30.963 2.313 0.054 19 159,216 243,2
31 81 L. STAPLEFORD GBR Scars-Racing Ducati Panigale V2 1'31.040 2.390 0.077 16 159,082 245,5
32 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 1'31.392 2.742 0.352 18 158,469 248,8
33 54 R. ROSSI ITA Cerba Yamaha Racing Team Ducati Panigale V2 1'31.615 2.965 0.223 18 158,083 241,6
34 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'32.735 4.085 1.120 12 156,174 241,1
- Přidat komentář 2
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:


