Bulega vítězem Sprint Race
- Publikovno: včera
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Lídr šampionátu Nicolo Bulega vyhrál nedělní SprintRace a je na nejlepší cestě vyrovnat se v počtu sezonních vítězství Alvaru Bautistovi (nebo ho dokonce překonat!). Druhý byl na okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours odmávnut Iker Lecuona a stupně vítězů doplnil Yari Montella.
Acerbis French Round, Results Tissot Superpole Race - WorldSBK
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'34.750 298,3 1'34.318 297,5
2 3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.073 2.073 1'35.152 296,7 1'34.596 298,3
3 4 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.400 3.327 1'35.469 290,3 1'34.872 292,7
4 5 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.773 1.373 1'35.526 293,5 1'35.141 295,9
5 6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 7.325 0.552 1'35.700 289,5 1'35.224 295,1
6 7 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 10 10.269 2.944 1'35.813 292,7 1'35.225 296,7
7 8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.775 2.506 1'35.786 291,9 1'35.281 294,3
8 13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.518 1.743 1'35.994 288,8 1'35.554 291,9
9 9 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 14.891 0.373 1'36.147 294,3 1'35.449 298,3
10 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 14.920 0.029 1'36.031 291,9 1'35.469 295,1
11 17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 15.344 0.424 1'36.203 286,5 1'35.808 296,7
12 19 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 16.000 0.656 1'36.188 287,2 1'36.080 296,7
13 12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 16.133 0.133 1'35.978 286,5 1'35.523 300,0
14 10 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 16.557 0.424 1'36.173 292,7 1'35.460 294,3
15 14 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.530 0.973 1'36.088 284,2 1'35.601 291,9
16 18 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 19.210 1.680 1'36.564 291,9 1'35.953 298,3
17 16 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 20.093 0.883 1'36.575 295,9 1'35.796 300,8
18 15 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 25.192 5.099 1'36.660 290,3 1'35.675 295,1
- Přidat komentář +
- Publikováno: včera
- Zařazeno v:
- Autor:


