Reklama

Začal závodní víkend v Doningtonu: 1. Rea, Ježek DNS

Letošní šestý závodní víkend WorldSBK na britském okruhu v Donington Park začal prvními volnými tréninky všech kubatur. V té královské, tedy motocyklů co nejvíce podobným těm sériovým, byl na úvod nejrychlejším Jonathan Rea.

Šesti jezdci s wild card doplněné startovní pole kubatury WorldSBK, z nichž se nejvíce zájmu pochopitelně těšil letošní objev šampionátu BSB Bradley Ray, vyjelo na mokrou trať a a celý páteční FP1 se tak objel za deště.

Za těchto podmínek byl nejrychlejším úřadující mistr světa Jonathan Rea časem 1:44.229 min. s motocyklem Kawasaki. Druhý skončil se ztrátou 0,564 sec. jeho týmový kolega Tom Sykes a třetí se umístil Loris Baz (BMW).

Do Top-10, tedy zatím přímých postupujících do SP2, by se po FP1 ještě vešli Leon Camier (Honda), Leandro Mercado (Kawasaki), s wild card startující Niccolo Canepa (Yamaha), Marco Melandri (Ducati), Alex Lowes (Yamaha), Patrick Jacobsen (Honda) a Michel Rinaldi (Ducati).

Až na P11 se dnes ráno umístil Leon Haslam (Kawasaki), P13 obsadil Chaz Davies (Ducati), P18 Xavi Fores (Ducati), a Eugene Laverty (Aprilia) až na P19 .

Náš Ondřej Ježek (Yamaha) na trať dnes dopoledne vůbec nevyjel, ostatně stejně jako i jeho další dva konkurenti Michael vd Mark (Yamaha) a Bradley Ray (Suzuki).

PROSECCO DOC UK Round, Donington Park, WorldSBK, FP1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'44.229 6 138,952 248,3
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'44.793 0.564 0.564 13 138,204 251,2
3 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'45.236 1.007 0.443 16 137,622 240,6
4 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'46.288 2.059 1.052 4 136,260 240,6
5 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'46.612 2.383 0.324 16 135,846 242,7
6 94 N. CANEPA ITA Yamaha Motor Europe Yamaha YZF R1 IND 1'46.700 2.471 0.088 13 135,734 243,8
7 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'46.768 2.539 0.068 11 135,647 238,4
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'47.272 3.043 0.504 4 135,010 248,3
9 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'47.401 3.172 0.129 14 134,848 244,4
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'47.501 3.272 0.100 17 134,722 241,6
11 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'47.575 3.346 0.074 7 134,630 243,3
12 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'47.621 3.392 0.046 10 134,572 239,5
13 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'47.658 3.429 0.037 11 134,526 241,6
14 44 G. REA GBR OMG Racing UK Suzuki GSX-R1000 IND 1'47.762 3.533 0.104 13 134,396 236,9
15 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'47.971 3.742 0.209 14 134,136 234,8
16 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'48.414 4.185 0.443 14 133,588 238,4
17 41 L. MOSSEY GBR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'48.461 4.232 0.047 15 133,530 231,3
18 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'48.800 4.571 0.339 12 133,114 239,0
19 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'50.415 6.186 1.615 11 131,167 237,4
Nekvalifikovali se (Out 107%)
20 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.999 7.770 1.584 10 129,312 240,0
21 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'52.052 7.823 0.053 6 129,251 236,3
22 55 M. LAW GBR Team WD40 Kawasaki ZX-10RR IND 1'59.949 15.720 7.897 3 120,741 232,8
23 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 0
24 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0
25 28 B. RAY GBR Buildbase Suzuki Suzuki GSX-R1000 IND 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama