Reklama

WSBK Estoril: Nejrychleji začal Gerloff, 23. König

Na portugalském okruhu v Estorilu začal třetí letošní závodní víkend - po Aragonu a Assenu. V úvodu byl nejrychlejším Garrett Gerloff (Yamaha), virtuální první řadu gridu by vytvořili ještě jeho značkový kolega a úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu a lídr šampionátu Alvaro Bautista (Ducati).

Český Rookie Oliver König obsadil dnes ráno 23. místo (poslední) se ztrátou 4.726 sec. na Američana.

Poté, co se Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team) vrátil do Mistrovství světa MOTUL FIM Superbike World Championship po zranění na domácí okruh v Assenu, tak se nyní bohužel hned v úvodu FP1 zranil po crashi v T10. Byl transportován do nemocnice «de Sao Jose» v Lisabonu, neboť má zlomený pravý krček u stehenní kosti a zraněnou kyčel. Po jeho crashi byly vyvěšeny červené vlajky a trénink byl přerušen.

Estoril Round - WorldSBK, FP1

1 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.572 18 155,896 315,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.776 0.204 0.204 20 155,567 314,9
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.155 0.583 0.379 21 154,961 324,3
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.376 0.804 0.221 20 154,609 314,9
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.621 1.049 0.245 19 154,221 314,9
6 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.742 1.170 0.121 16 154,030 319,5
7 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.881 1.309 0.139 20 153,811 322,4
8 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.901 1.329 0.020 21 153,780 329,3
9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.906 1.334 0.005 19 153,772 320,5
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.948 1.376 0.042 19 153,706 316,7
11 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.950 1.378 0.002 21 153,703 319,5
12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.044 1.472 0.094 19 153,556 313,0
13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.115 1.543 0.071 15 153,444 314,9
14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.159 1.587 0.044 18 153,376 316,7
15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.444 1.872 0.285 17 152,932 321,4
16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.520 1.948 0.076 20 152,814 313,0
17 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.701 2.129 0.181 17 152,533 312,1
18 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.360 2.788 0.659 15 151,522 305,1
19 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.560 2.988 0.200 20 151,217 311,2
20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.743 3.171 0.183 20 150,940 314,0
21 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.771 3.199 0.028 18 150,898 317,6
22 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.551 3.979 0.780 18 149,727 314,0
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.298 4.726 0.747 19 148,623 310,3



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama