Reklama

Vítězem Alcoba, 13. Vostatek; 20. König

Zkrácený závod prostřední kubatury vyhrál Jeremy Alcoba, druhý skončil Domi Aegerter a třetí Matteo Ferrari z českého týmu WRP Racing. Bodoval i Ondřej Vostatek (13. místo), Oliver König zakončil sezónu 2026 bez bodového zisku.

Druhý závod mistrovství světa supersportů 2026 na okruhu Circuito de Jerez odstartoval ve 14:00. Na startu se nad tratí shromáždily temné mraky a při 23 stupních Celsia bylo výrazně chladněji než v sobotu. Přestože od Estorilu bylo o titulu mistra světa rozhodnuto ve prospěch Alberta Arenase (Yamaha), mnoho závodníků chtělo i tak předvést své dovednosti, aby si zajistili vyjednávání smluv pro nadcházející sezónu.

Pro druhý závod se startovní rošt pro první devět určuje na základě nejrychlejšího času na kolo z prvního závodu. Od desátého závodu se používá pořadí Superpole. Jorge Navarro (Triumph), Can Öncü (Yamaha) a Arenas proto startovali z první řady. Dominique Aegerter byl na startovním roštu sedmý. Protože Simon Jespersen (Ducati) a Yuki Okamoto (Yamaha) museli po sobotních nehodách z nedělního závodu odstoupit, posunuli se Philipp Öttl (18./Ducati) a Andreas Kofler (28./Yamaha) o jednu, respektive dvě pozice výše.

Arenas vjel do první zatáčky před Öncüem a Navarrem. Za nimi jeli Tom Booth-Amos (Triumph) a Jeremy Alcoba (Kawasaki). Aegerter byl sedmý. Angličan z prvního kola vyjel na třetím místě, za jezdci Yamahy. Valentin Debise se po silném úvodním kole posunul na šesté místo.

Po optimistickém brzdném manévru se Booth-Amos pokusil v šesté zatáčce druhého kola předjet Öncüho, ale těžce narazil do zadní části Arenasova vozu Yamaha. Zatímco Booth-Amos dokázal nebezpečnou zónu opustit vlastní silou, mistr světa byl vynesen na nosítkách a převezen do zdravotnického střediska.

Incident důkladně zamíchal startovním polem. Po 3. kole vedl Alcoba před Debisem a Öncüem. Nejlepším jezdcem Triumphu byl nyní Navarro na čtvrtém místě. Aegerter byl na 8. místě, Öttl ho následoval na 13. místě a Kofler na 24. místě.

Vedoucí skupina se rozkládala až k Ondřeji Vostatkovi (Triumph), který po pěti kolech patřil k 14. a zaostával za vedoucím Debisem jen o 2,4 sekundy. Francouz se spolu s Öncüem odtrhl od pronásledovatelské skupiny o několik délek kol. Aegerter se mezitím propracoval na čtvrté místo.

V polovině závodu vedl jezdec Ducati Matteo Ferrari, těsně následovaný Aegerterem, Öncüem, Debisem a Alcobou.

V čele se časy na kolo neustále zrychlovaly. V 10. kole ze 17 zajel Öncü nejrychlejší kolo závodu s časem 1:42,311, ale i tak se Aegerter dostal před něho. Švýcarský jezdec pak dokonce na začátku dvanáctého kola převzal vedení před Ferrarim!

Nejenže se Aegerter ve druhé polovině závodu dostal do lepší formy, ale i jeho týmový kolega z Kawasaki. Mladý Španěl se jako další dostal do vedení. V té době se vedoucí kvarteto dostalo na 1,3 sekundy před Debiseho, Zaccona a Navarra.

Navarrův závod skončil ve 13. kole po havárii. Když byly vyvěšeny červené vlajky a dvě třetiny závodní vzdálenosti byly ujety, bylo skóre druhého závodu následující: Alcoba vítězí před Aegerterem – v boxech Kawasaki nastalo nadšení. Ferrari skončil třetí.

Nejlepším jezdcem Yamahy byl Can Öncü na 4. místě, následovaný jezdcem ZX-Moto Debiseem na pátém místě.

Pirelli Spanish Round Results Race 2 - WorldSSP

1 5 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 12 I3 1'42.364 247,6 1'41.562 244,8
2 7 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 12 I3 0.482 0.482 1'42.578 250,4 1'41.476 248,1
3 6 11 M.FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 12 I3 0.720 0.238 1'42.622 249,2 1'41.709 247,6
4 2 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 12 I3 0.936 0.216 1'42.311 245,9 1'41.462 247,6
5 8 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 12 I3 1.987 1.051 1'42.761 248,7 1'42.072 244,3
6 10 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 12 I3 2.177 0.190 1'42.571 245,9 1'41.974 248,1
7 11 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 12 I3 2.734 0.557 1'42.604 247,0 1'42.054 246,4
8 16 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 12 I3 2.985 0.251 1'42.539 247,0 1'42.382 247,6
9 9 40 M.CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 12 I3 4.001 1.016 1'42.681 245,3 1'41.626 249,8
10 12 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 12 I3 4.007 0.006 1'42.720 248,1 1'42.108 244,8
11 15 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 12 I2.1 1 Sector 1 Sector 1'42.711 243,2 1'42.340 245,3
12 18 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 12 I2.1 1 Sector 0.400 1'42.845 245,3 1'42.429 247,6
13 14 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 12 I2.1 1 Sector 0.451 1'42.842 245,9 1'42.165 241,6
14 23 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 12 I2.1 1 Sector 3.362 1'43.175 250,9 1'42.885 245,9
15 20 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 12 I2.1 1 Sector 0.634 1'42.921 245,9 1'42.576 242,6
16 26 99 B. SOFUOGLU TUR QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 12 I2.1 1 Sector 0.514 1'43.096 247,0 1'43.456 244,8
17 22 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 12 I2.1 1 Sector 0.732 1'43.113 249,8 1'42.801 246,4
18 17 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 12 I2.1 1 Sector 0.334 1'42.718 248,7 1'42.403 248,1
19 21 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 12 I2.1 1 Sector 0.350 1'43.218 246,4 1'42.603 241,1
20 24 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 12 I2.1 1 Sector 0.108 1'43.089 247,0 1'43.098 240,5
21 19 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 12 I2.1 1 Sector 4.006 1'43.192 249,2 1'42.455 248,1
22 28 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 12 I2.1 1 Sector 5.914 1'44.103 245,3 1'43.775 244,3
23 27 23 S. DI SORA FRA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 12 I2.1 1 Sector 0.356 1'44.069 247,0 1'43.644 242,6
24 25 28 M.TAPIA ESP Renzi Corse Ducati Panigale V2 12 I2.1 1 Sector 0.247 1'44.208 243,7 1'43.214 241,6
25 29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 12 I2.1 1 Sector 0.293 1'44.158 247,0 1'43.893 246,4
26 30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 12 I2.1 1 Sector 0.380 1'44.091 245,9 1'44.031 245,9

Konečný stav šampionátu WSSP: 1. Albert Arenas 389 bodů; 2. Valentin Debise 308; 3. Jeremy Alcoba 274; 4. Can Öncü 263; 5. Tom Booth-Amos 230; ...21. Ondřej Vostatek 31;...Oliver König 0. .



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama