Bulega vítězem Superpole Race
- Publikováno: dnes
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Vítězem úvodního nedělního závodu se stal Nicolo Bulega, druhý skončil Iker Lecuona a stupně vítězů dokompletoval Sam Lowes.
V prvním závodě superbiků v sobotu zvýšil Nicolò Bulega rekord v počtu vítězství v sezóně na 30 a mistr světa měl zvláštní motivaci vyhrát poslední dva závody na okruhu Circuito de Jerez – pak by totiž měl celkem 52 vítězství v superbicích a vyrovnal by rekord legendy Troye Baylisse.
Zavedení závodu Superpole Race přirozeně znamenalo, že Bulega mohl dosáhnout tohoto působivého počtu bodů v mnohem kratším čase než generace Australana. Sprint, který začal v 11:10 během finále sezóny mistrovství světa superbiků 2026, se konal za zatažené oblohy a v chladných 20 stupních Celsia – předpovídaný déšť naštěstí ještě nepřišel.
Skutečnost, že se jezdci nemusí starat o opotřebení pneumatik a mohou v každém kole jet na hranici svých možností, je to, co dělá tento formát tak atraktivním. Říká se mu sprint, protože výsledek se počítá do startovního roštu pro druhý závod. Prvních devět jezdců získá až dvanáct mistrovských bodů a obsadí prvních devět startovních pozic; zbývající pozice určí sobotní kvalifikace na Superpole.
Startovní rošt pro sprint byl stejný jako pro Superpole. Bulega, Sam Lowes, soukromý jezdec Ducati a Iker Lecuona startovali z první řady. Ducati dominovala s osmi motocykly v první desítce. Nejlepším jezdcem jiné značky byl Alex Lowes, jezdec týmu Bimota, na osmém místě.
Bulega vjel do první zatáčky vpředu před Samem Lowesem a Lecuonou. Alex Lowes se bleskovým startem katapultoval na čtvrté místo. Garrett Gerloff (Kawasaki) také získal mnoho pozic a skončil jedenáctý.
Lecuona v prvním kole předjel Sama Lowese, protože Bulega se na čele již odtrhl o několik metrů. Za první trojicí následovali Yari Montella (Ducati), Alex Lowes, Tommy Bridewell (Ducati) a Álvaro Bautista (Ducati). Xavi Vierge (Yamaha) byl jedenáctý, před Gerloffem a Miguelem Oliveirou (BMW).
Bulega zajel nejrychlejší časy na kolo, když se odtrhl od Lecuony a po čtyřech kolech vedl o 1,3 sekundy. Sam Lowes (3.) zaostával o 2 sekundy. Alberto Surra (Ducati), Axel Bassani (Bimota), Vierge, Oliveira a Gerloff bojovali o 9. místo. Jake Dixon byl nejlepším jezdcem Hondy na 15. místě.
Bautista podal výborný výkon, předjel Bridewella a posunul se na šesté místo, kde se protlačil za Alexem Lowesem (5.). Tři kola před koncem byl Španěl na Angličana jen o 0,4 sekundy.
V čele se Bulegaovi podařilo snížit náskok na svého týmového kolegu z Aruba.it a suverénně si zajistil vítězství. Sam Lowes dojel třetí s výrazným ztrátou 4,7 sekundy. Pořadí Montelly, Alexe Lowese, Bautisty a Baldassarriho na čtvrtém až sedmém místě zůstalo nezměněno.
V zadní části závodu se situace začala zajímavě rozvíjet. V předposledním kole Bridewell ztratil dvě pozice, když Surra a Vierge překvapili Angličana a zajistili si 8., respektive 9. místo.
Miguel Oliveira se o pouhé 0,4 sekundy přišel o umístění v první devítce a skončil jedenáctý. Další umístění: Gerloff na 13. místě a Dixon na 15. místě.
Pirelli Spanish Round Results Tissot Superpole Race WorldSBK
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'37.196 281,0 1'36.643 279,6
2 3 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.797 0.797 1'37.417 285,4 1'37.098 278,9
3 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 4.740 3.943 1'37.355 281,0 1'36.960 277,5
4 4 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 8.350 3.610 1'38.051 283,2 1'37.381 280,3
5 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 9.292 0.942 1'38.137 278,9 1'37.443 276,1
6 9 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 10.038 0.746 1'38.289 289,9 1'38.115 278,2
7 6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.738 0.700 1'38.232 285,4 1'37.639 278,2
8 8 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 15.039 4.301 1'38.759 283,9 1'37.759 278,9
9 11 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 15.295 0.256 1'38.617 285,4 1'38.193 274,0
10 7 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 10 15.448 0.153 1'38.665 283,9 1'37.753 280,3
11 13 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 15.714 0.266 1'38.566 287,6 1'38.312 279,6
12 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 17.249 1.535 1'38.560 284,7 1'38.178 274,7
13 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 17.521 0.272 1'38.853 285,4 1'38.416 276,8
14 19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 20.937 3.416 1'39.300 278,2 1'38.822 270,7
15 12 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 21.158 0.221 1'39.189 284,7 1'38.209 273,3
16 14 76 L. BAZ FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 10 21.455 0.297 1'39.222 282,5 1'38.381 276,1
17 17 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 21.797 0.342 1'39.066 280,3 1'38.542 273,3
18 18 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 22.387 0.590 1'39.100 284,7 1'38.606 278,2
19 15 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 23.890 1.503 1'39.415 282,5 1'38.392 276,8
20 20 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 27.651 3.761 1'39.672 280,3 1'38.826 274,7
21 21 85 T. SMITS NED Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.976 0.325 1'39.754 274,0 1'39.374 267,4
- Přidat komentář +
- Publikováno: dnes
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Další hattrick Bulegy
- dnes - Vítězem Alcoba, 13. Vostatek; 20. König
- dnes - Bulega vítězem Superpole Race
- včera - Honda se rozhodla pro MotoGP 2027: Diogo Moreira k HRC, Alonso do LCR
- včera - Sobotním vítězem Bulega před Sam Lowesem a Lecuonou
- včera - Vítězem Arenas před Alcobou a Öncüem, 18. Vostatek; 21. König


