Reklama

Ve čtvrtek v Kataru překvapivě na čele Eugene Laverty

První den každého závodního víkendu MS-Superbike se bojuje o přímý postup do Superpole 2, kam postupuje Top-10 nejrychlejších jezdců po třech volných trénincích.

Tento přímý postup si dnes v Kataru vyjeli Eugene Laverty (Aprilia), mistr světa Jonathan Rea (ten měl hned na začátku FP1 těžký pád, kdy doslova sešrotoval svůj motocykl), Tom Sykes (oba Kawasaki), Alex Lowes (Yamaha), Lorenzo Savadori (Aprilia), Loris Baz (BMW), Marco Melandri (Ducati), Michael vd Mark (Yamaha) - rovněž v FP1 havaroval, Chaz Davies (Ducati) a Toprak Razgatlioglu (Kawasaki).

Náš Jakub Smrž po prvním tréninku v Losailu své další účinkování v Kataru vzdal kvůli zranění, které utrpěl při minulém závodě v Argentině a tím se pro něho hostování v týmu Guandalini předčasně skončilo.

Pirelli Qatar Round - Losail International Circuit, World Superbike - FP1/FP2/FP3

1 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'57.323 13 165,083 312,1
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'57.506 0.183 0.183 15 164,826 311,2
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'57.514 0.191 0.008 16 164,814 307,7
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.656 0.333 0.142 164,615 311,2
5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'57.799 0.476 0.285 13 164,416 313,0
6 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'57.922 0.599 0.123 16 164,244 303,4
7 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'57.924 0.601 0.002 15 164,241 310,3
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.980 0.657 0.056 15 164,163 309,5
9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'58.046 0.723 0.066 14 164,072 307,7
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'58.054 0.731 0.008 15 164,061 307,7
11 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'58.173 0.850 0.007 15 163,895 306,8
12 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'58.241 0.918 0.068 163,801 310,3
13 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'58.556 1.233 0.244 16 163,366 306,8
14 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'59.214 1.891 0.658 12 162,464 306,8
15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'59.785 2.462 0.571 16 161,690 305,9
16 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'59.951 2.628 0.166 5 161,466 300,8
17 77 M. SCHEIB CHI MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 2'00.505 3.182 0.554 15 160,724 305,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama