Reklama

V Moto3 po 1. dnu Fernandez, 11. Salač

V nejslabší objemové kubatuře byl první den v Montmelo nejrychlejším Raul Fernandez, mezi aktuálně postupující Top-14 do QP2 je na 11. místě Filip Salač.

GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA - Combined Free Practice Times, Moto3

1 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.853 12 1'49.935 7
2 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'49.428 15 1'49.134 8 0.281 0.281
3 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'49.243 14 1'50.671 8 0.390 0.109
4 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.262 17 1'49.952 3 0.409 0.019
5 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1'49.750 17 1'49.418 12 0.565 0.156
6 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'49.460 15 1'50.151 3 0.607 0.042
7 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1'49.549 15 1'50.502 5 0.696 0.089
8 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.578 16 1'51.108 5 0.725 0.029
9 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.626 13 1'51.280 9 0.773 0.048
10 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'49.640 16 1'49.821 8 0.787 0.014
11 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.688 16 1'50.969 14 0.835 0.048
12 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'49.807 15 1'50.072 16 0.954 0.119
13 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'49.847 14 1'51.071 14 0.994 0.040
14 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1'51.607 14 1'50.031 5 1.178 0.184

15 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'50.065 15 1'50.090 15 1.212 0.034
16 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1'50.205 16 1'50.065 5 1.212
17 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'50.149 15 1'50.394 3 1.296 0.084
18 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1'50.194 15 1'50.955 13 1.341 0.045
19 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1'50.210 15 1'50.525 3 1.357 0.016
20 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1'51.380 15 1'50.246 8 1.393 0.036
21 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'50.320 15 1'50.715 3 1.467 0.074
22 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'50.338 16 1'50.756 3 1.485 0.018
23 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1'50.929 18 1'50.415 3 1.562 0.077
24 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'50.507 16 1'51.287 10 1.654 0.092
25 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1'50.582 15 1'52.096 10 1.729 0.075
26 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'50.605 14 1'50.742 3 1.752 0.023
27 20 J.GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'50.818 14 1'51.290 11 1.965 0.213
28 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1'51.000 16 1'51.143 15 2.147 0.182
29 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1'51.156 17 1'51.079 10 2.226 0.079
30 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1'53.055 15 1'51.104 13 2.251 0.025
31 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'51.221 13 1'51.200 14 2.347 0.096



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama