Reklama

V Moto3 na čele Migno, 4. Kornfeil; Salač crash a penalizace!

V nejslabší objemové kubatuře byl úvodní den nejrychlejším Andrea Migno, kterému s novým sponzorem Mugen Race (maďarský dovozce motocyklového oblečení) jakoby narostla křídla.

Skvěle si první den v Japonsku vedl náš Jakub Kornfeil, po prvním dnu je totiž na výborném 4. místě. Naopak se nedařilo Filipu Salačovi, který v FP2 havaroval v T3 a musel vyhledat lékařské ošetření v Medical Center.

#12 Filip Salač: „Dneska to pro mě nebylo jednoduché.. velký pád a na 2x zlomený malíček na pravé noze... hodně mě bolí celé tělo, ale udělám všechno proto, abych mohl v neděli startovat!“

Daleko horší ovšem je, že se už počtvrté letos provinil tím, že jel během FP1 v některých úsecích pomalu a byl tak potrestán do nedělního závodu startem z boxové uličky: «pit lane start penalty».

Protože předpověď počasí není na sobotu pro FP3 příznivá, tak by po dnešku postoupili přímo do Q2 tito jezdci: Migno, Ramirez, McPhee, Kornfeil, Rodrigo, Vietti, Suzuki, D. Binder, Toba, Arenas, Dalla Porta, Canet Ogura a Sasaki.

Jinak v Motegi se dnes představili všichni dlouhodobě zranění jezdci, tedy Antonelli, Fenati a Can Öncü. A také dva domácí jezdci s wild card: Ryusei Yamanaka (letos už 3 starty v Grand Prix a P9 v Katalánsku) a Sho Hasegawa (pro něho je to premiéra v Grand Prix).

Motul Grand Prix of Japan - Motegi, Moto3 - FP2

1 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 218.6 1'56.742
2 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 218.6 1'56.839 0.097 / 0.097
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 218.1 1'56.877 0.135 / 0.038
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 218.6 1'57.037 0.295 / 0.160
5 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 217.3 1'57.037 0.295
6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.6 1'57.081 0.339 / 0.044
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 217.3 1'57.082 0.340 / 0.001
8 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 216.0 1'57.093 0.351 / 0.011
9 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 216.8 1'57.114 0.372 / 0.021
10 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 214.7 1'57.191 0.449 / 0.077
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 222.2 1'57.194 0.452 / 0.003
12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 213.8 1'57.195 0.453 / 0.001
13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 220.4 1'57.227 0.485 / 0.032
14 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 219.9 1'57.267 0.525 / 0.040
15 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 218.1 1'57.324 0.582 / 0.057
16 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.3 1'57.399 0.657 / 0.075
17 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1'57.432 0.690 / 0.033
18 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 218.6 1'57.457 0.715 / 0.025
19 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 220.8 1'57.484 0.742 / 0.027
20 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 218.1 1'57.509 0.767 / 0.025
21 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 214.7 1'57.543 0.801 / 0.034
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 215.5 1'57.596 0.854 / 0.053
23 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 216.8 1'57.621 0.879 / 0.025
24 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 220.4 1'57.639 0.897 / 0.018
25 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 214.2 1'57.749 1.007 / 0.110
26 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 213.0 1'57.822 1.080 / 0.073
27 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 218.6 1'58.118 1.376 / 0.296
28 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.6 1'58.165 1.423 / 0.047
29 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 215.5 1'58.263 1.521 / 0.098
30 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.1 1'58.695 1.953 / 0.432
31 36 Sho HASEGAWA JPN Team Anija Club Y's Honda 195.2 2'05.159 8.417 / 6.464



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama