Reklama

V Moto2 se vše promíchalo

Prostřední kubatura už dnes vyjela na trať okruhu MotorLand Aragon za sucha, takže se časy proti pátku zrychlily a pořadí se kompletně promíchalo.

Na čele časové tabulky sice zůstal lokalmatador Augusto Fernandez, ovšem za ním se v časové tabulce seřadili Luca Marini, Jorge Navarro, Sam Lowes, Jorge Martin, Alex Vierge, Tetsuta Nagashima, Alex Marquez, Remy Gardner a Brad Binder - to bylo také složení Top-10. A přímý postup do Q2 si ještě vyjeli Baldassarri, Lüthi, Bulega a Lecuona.

GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON - Moto2, FP1/FP2/FP3

1 40 A.FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 1'52.474 14 1'53.212 11 1'52.365 15
2 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'52.752 11 0.387 0.387 1'52.833 12 1'53.244 16
3 9 J.NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1'53.663 15 0.492 0.105 1'53.484 10 1'52.857 15
4 22 S.LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'53.487 16 0.571 0.079 1'53.111 10 1'52.936 15
5 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'53.502 15 0.630 0.059 1'53.670 14 1'52.995 15
6 97 X.VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1'53.991 12 0.665 0.035 1'53.376 11 1'53.030 11
7 45 T.NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1'53.404 15 0.688 0.023 1'53.367 12 1'53.053
8 73 A.MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1'53.395 14 0.696 0.008 1'53.131 14 1'53.061 17
9 87 R.GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1'53.612 14 0.715 0.019 1'53.487 11 1'53.080
10 41 B.BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1'53.527 15 0.735 0.020 1'53.271 12 1'53.100 15
11 7 L.BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 1'53.364 16 0.738 0.003 1'53.103 15 1'53.430 18
12 12 T.LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1'53.563 10 0.742 0.004 1'53.197 10 1'53.107 12
13 11 N.BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'53.557 11 0.792 0.050 1'53.157 13 1'53.941 14
14 27 I.LECUONA SPA American Racing KTM KTM 1'54.072 14 0.794 0.002 1'53.159 13 1'53.970 13
15 21 F.DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1'54.357 15 0.882 0.088 1'53.676 5 1'53.247 14
16 72 M.BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'54.507 12 1.025 0.143 1'54.397 8 1'53.390 14
17 62 S.MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1'54.115 15 1.049 0.024 1'54.318 13 1'53.414 15
18 2 J.RAFFIN SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1'53.707 9 1.069 0.020 1'53.900 15 1'53.434 14
19 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'53.920 16 1.070 0.001 1'53.500 13 1'53.435 14
20 5 A.LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.499 17 1.134 0.064 1'53.717 13 1'54.310 5
21 64 B.BENDSNEYDE NED NTS RW Racing GP NTS 1'53.700 16 1.137 0.003 1'53.923 13 1'53.502 15
22 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.946 15 1.147 0.010 1'53.882 15 1'53.512 13
23 24 S.CORSI ITA NTS RW Racing GP NTS 1'54.291 16 1.167 0.020 1'54.077 11 1'53.532 12
24 77 D.AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1'55.765 6 1.209 0.042 1'55.598 6 1'53.574 14
25 16 J.ROBERTS USA American Racing KTM KTM 1'54.280 16 1.280 0.071 1'53.946 9 1'53.645 12
26 96 J.DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 1'54.797 13 1.626 0.346 1'54.745 15 1'53.991 16
27 65 P.OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'55.516 10 2.095 0.469 1'54.789 14 1'54.460 13
28 3 L.TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 1'56.000 15 2.617 0.522 1'54.982 14 1'55.042 14
29 18 X.CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 1'55.636 14 3.196 0.579 1'56.623 9 1'55.561 13
30 31 G.SALIM INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'56.805 14 3.585 0.389 1'55.950 13 1'57.531 6
31 6 G.RUIU ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1'57.171 17 3.601 0.016 1'56.388 7 1'55.966 15
32 47 A.NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 1'56.897 16 4.532 0.931



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama