Reklama

V Mostě se odpoledne stávkovalo: Mj. Sykes, Davies a Rea

Kvůli kluzkému povrchu na mokru někteří piloti v FP2 na trať vůbec nevyjeli a místo toho diskutovali v boxové uličce. Byli to mj. členové Safety-Commission Tom Sykes (BMW), Jonathan Rea (Kawasaki) a Chaz Davies (Ducati).

Kromě nich nevyjeli na trať také Alex Lowes, Isaac Vinales, Loris Cresson a Jayson Uribe (všichni Kawasaki), stejně jako tovární piloti Ducati Scott Redding a Michael Rinaldi.

Naopak někteří další využili podmínek za mokra k dodatečnému testu; dosažené časy ale nemají žádný vliv na průběžné pořadí: Vede Toprak Razgatlioglu (Yamaha) před Alexem Lowesem (Kawasaki) a Scottem Reddingem (Ducati). Čtvrtý je překvapivě s wild card startující Marvin Fritz (Yamaha), Top-5 kompletuje Andrea Locatelli (Yamaha). Druhou polovinu elitní desítky vytvořili dnes mistr světa Jonathan Rea (Kawasaki), Tom Sykes (BMW), Alvaro Bautista (Honda), skvěle jedoucí Čech Karel Hanika (Yamaha) a Garrett Gerloff (Yamaha).

Tissot Czech Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'33.022 21 163,007 288,8
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.622 0.600 0.600 19 161,962 289,5
3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'33.663 0.641 0.041 20 161,891 291,1
4 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'33.809 0.787 0.146 17 161,639 279,1
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'33.861 0.839 0.052 23 161,550 289,5
6 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.862 0.840 0.001 19 161,548 288,0
7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.006 0.984 0.144 19 161,300 288,0
8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.085 1.063 0.079 20 161,165 294,3
9 98 K. HANIKA CZE IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'34.142 1.120 0.057 18 161,067 284,2
10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.155 1.133 0.013 19 161,045 287,2
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.267 1.245 0.112 18 160,854 286,5
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'34.278 1.256 0.011 19 160,835 288,8
13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.528 1.506 0.250 18 160,410 288,0
14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.548 1.526 0.020 20 160,376 290,3
15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'34.615 1.593 0.067 17 160,262 286,5
16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.267 2.245 0.652 23 159,165 288,0
17 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'35.385 2.363 0.118 19 158,968 288,8
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.408 2.386 0.023 18 158,930 285,7
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.853 2.831 0.445 21 158,192 285,0
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.068 3.046 0.215 19 157,838 284,2
21 52 A. DELBIANCO ITA MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.077 3.055 0.009 18 157,823 282,0
22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.193 4.171 1.116 15 156,011 281,3
23 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.148 6.126 1.955 20 152,935 279,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama