Reklama

V Jerezu přihořívá: První Masia, 15. Kornfeil, 26. Salač

Poslední den testů IRTA ve španělském Jerezu se jezdci snaží zajet co nejrychlejší časy a mnoho prostoru už nezbývá. Nejrychlejším byl dnes ráno Jaume Masia (Bester Capital Dubai - KTM), druhý skončil navrátilec Romano Fenati (Snipers Honda) a třetím byl Andrea Migno (Bester Capital Dubai - KTM).

Testování bylo 9.32 min. před koncem 7. Session přerušeno po crashi lídra Masii, už se dále nedojíždělo, a Masia byl transportován do Medical center.

Zatímco Jakub Kornfeil zajel čas 1:46.532 (+1.291), tak Rookie Filip Salač se musel spokojit s výkonem 1:47.683 (+2.442).

Testy IRTA Moto3 - Jerez, 7. Session

1 MASIA, Jaume Bester Capital Dubai 1:45.241 12 / 17
2 FENATI, Romano Snipers Team 1:45.921 0.680 0.680 16 / 20
3 MIGNO, Andrea Bester Capital Dubai 1:46.084 0.843 0.163 8 / 15
4 CANET, Aron Sterilgarda Max Racing Team 1:46.088 0.847 0.004 12 / 18
5 ARENAS, Albert Angel Nieto Team 1:46.130 0.889 0.042 10 / 20
6 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:46.215 0.974 0.085 13 / 19
7 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:46.228 0.987 0.013 18 / 20
8 ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1:46.282 1.041 0.054 14 / 17
9 FERNANDEZ, Raul Angel Nieto Team 1:46.340 1.099 0.058 8 / 18
10 RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1:46.347 1.106 0.007 10 / 20
11 FOGGIA, Dennis SKY Racing Team VR46 1:46.382 1.141 0.035 15 / 22
12 ARBOLINO, Tony Snipers Team 1:46.391 1.150 0.009 18 / 21
13 SASAKI, Ayumu Petronas Sprinta Racing 1:46.510 1.269 0.119 14 / 17
14 RAMIREZ, Marcos Leopard Racing 1:46.516 1.275 0.006 3 / 16
15 KORNFEIL, Jakub Redox PrüstelGP 1:46.532 1.291 0.016 14 / 18
16 OGURA, Ai Honda Team Asia 1:46.782 1.541 0.250 16 / 20
17 DALLA PORTA, Lorenzo Leopard Racing 1:46.857 1.616 0.075 6 / 16
18 LOPEZ, Alonso Estrella Galicia 0.0 1:46.953 1.712 0.096 21 / 26
19 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:47.054 1.813 0.101 15 / 23
20 MASAKI, Kazuki BOE Skull Rider Mugen Race 1:47.103 1.862 0.049 17 / 21
21 TOBA, Kaito Honda Team Asia 1:47.330 2.089 0.227 4 / 24
22 PEREZ, Vicente Reale Avintia Academy 77 1:47.435 2.194 0.105 5 / 19
23 YURCHENKO, Makar BOE Skull Rider Mugen Race 1:47.437 2.196 0.002 14 / 19
24 McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1:47.540 2.299 0.103 8 / 16
25 BINDER, Darryn CIP Green Power 1:47.563 2.322 0.023 3 / 17
26 SALAČ, Filip Redox PrüstelGP 1:47.683 2.442 0.120 13 / 17
27 ROSSI, Riccardo Kömmerling Gresini Moto3 1:47.844 2.603 0.161 14 / 18
28 ONCU, Can Red Bull KTM Ajo 1:48.506 3.265 0.662 13 / 14
29 BOOTH-AMOS, Tom CIP Green Power 1:49.478 4.237 0.972 3 / 19



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama