Reklama

V Assenu začal čtvrtý letošní závodní víkend

Na okruhu TT-Circuit van Drenthe začal prvními volnými pátečními tréninky čtvrtý letošní závodní víkend šampionátu WorldSBK. Jedenáctinásobný vítěz z Assenu a lídr šampionátu Jonathan Rea ((Kawasaki Racing Team WorldSBK) nastavil svým nejlepším časem laťku hodně vysoko.

Za ním skončili lokalmatador Michael vd Mark - tajný tip na vítězství v některé ze dvou závodních jízd - (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) a letos ve skvělé formě se prezentující Xavi Fores (Barni Racing Team) obsadili další ve virtuální první řadě startovního roštu. Následovali Tom Sykes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati), Loris Baz (GULF Althea BMW Racing Team) - velké překvapení, ale zřejmě jeho kritika na elektroniku BMW padla na úrodnou půdu. Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati), Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse) a Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team) pak uzavřeli elitní deístku - což by byl také přímo postupujících Top-10 do Superpole 2.

Ondřej Ježek obsadil v úvodu 19. místo časem 1:39.231 min. se ztrátou +3.569 sec. na obhájce titulu mistra světa Jonathana Reu.

Mimochodem: Už po 12 odjetých minutách havaroval Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia).

Ale na programu pátečního dne jsou ještě FP2 a FP3 a teprve po nich budeme znát složení Superpole 2. - tedy jezdce přímo postupující.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - TT-Circuit van Drenthe, FP1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.662 16 170,927 283,5
2 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.931 0.269 0.269 19 170,448 281,3
3 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'36.359 0.697 0.428 17 169,690 281,3
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.380 0.718 0.021 16 169,653 282,7
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'36.478 0.816 0.098 19 169,481 279,8
6 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'36.554 0.892 0.076 18 169,348 281,3
7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.567 0.905 0.013 17 169,325 283,5
8 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'36.570 0.908 0.003 15 169,320 285,0
9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'36.583 0.921 0.013 17 169,297 282,0
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'36.615 0.953 0.032 17 169,241 280,5
11 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.196 1.534 0.581 19 168,229 279,1
12 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'37.240 1.578 0.044 15 168,153 278,4
13 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'37.257 1.595 0.017 19 168,124 285,0
14 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'37.432 1.770 0.175 15 167,822 283,5
15 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.433 1.771 0.001 19 167,820 277,6
16 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.625 1.963 0.192 17 167,490 280,5
17 34 D. GIUGLIANO ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'37.744 2.082 0.119 17 167,286 284,2
18 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.479 2.817 0.735 16 166,037 276,9
19 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'39.231 3.569 0.752 12 164,779 277,6



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama