Reklama

Tom Sykes se rozloučil s Kawasaki vítězným Superpole

S Kawasaki se loučící Tom Sykes vyhrál závěrečné Superpole letošní sezóny. Mr. Superpole jich celkem vyhrál 48 a všechny s motocyklem Kawasaki. Druhý skončil jeho týmový kolega Jonathan Rea a první řadu roštu pro dnešní večerní závod doplní další Brit, Alex Lowes s Yamahou.

Nejdříve se ovšem muselo v SP1 bojovat o dvě volná postupová místa do SP2 a ty si zajistili Leon Camier (Honda) a Xavi Fores (Ducati) a přiřadili se tak k Top-10 ze včerejška, kterou tvořili: Eugene Laverty (Aprilia), Jonathan Rea, Tom Sykes (oba Kawasaki), Alex Lowes (Yamaha), Lorenzo Savadori (Aprilia), Loris Baz (BMW), Marco Melandri (Ducati), Michael vd Mark (Yamaha), Chaz Davies (Ducati) a Toprak Razgatlioglu (Kawasaki).

Druhou řadu si do pátečního závodu vyjeli Eugene Laverty, Lorenzo Savadori a Xavi Fores, třetí pak vytvoří Loris Baz, Michael vd Mark a Marco Melandri, zatímco ve čtvrté budou stát Leon Camier, Toprak Razgatlioglu a Chaz Davies.

Pirelli Qatar Round - Losail International Circuit, World Superbike - SP2

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'56.124 5 166,787 305,9
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'56.255 0.131 0.131 6 166,599 307,7
3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'56.355 0.231 0.100 7 166,456 314,0
4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'56.534 0.410 0.179 7 166,200 313,0
5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'56.959 0.835 0.425 6 165,596 310,3
6 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'57.281 1.157 0.322 5 165,142 314,0
7 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'57.347 1.223 0.066 6 165,049 305,9
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.362 1.238 0.015 6 165,028 309,5
9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'57.407 1.283 0.045 6 164,965 309,5
10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'57.682 1.558 0.275 6 164,579 307,7
11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'57.695 1.571 0.013 6 164,561 303,4
12 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'57.867 1.743 0.172 6 164,321 307,7

Další pořadí na startovním roštu:

13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND
14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR
15 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND
16 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND
17 77 M. SCHEIB CHI MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama