Reklama

Sprint Race pro Razgatliogla, 24. König

Sprint Race, tedy Tissot Superpole Race, se stal kořistí Topraka Razgatliogla. Toho na stupních vítězů doplnili Jonathan Rea a první podium pro BMW zajistil Scott Redding. V posledním kole předjel Alvaro Baustista Alexe Lowese a obsadil tak čtvrté místo.

Náš Oliver König dojel v neděli ráno poslední, tedy 24. V šampionátu vede nyní Alvaro Bautista o 13 bodů před Reou.

Prosecco DOC - UK Round; WorldSBK, Tissot Superpole Race

1 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'26.767 266,4 1'26.506 272,5
2 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.089 1.089 1'26.876 271,8 1'26.080 270,5
3 4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 3.889 2.800 1'27.355 270,5 1'26.514 271,8
4 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.970 1.081 1'27.367 279,6 1'26.736 277,4
5 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.244 0.274 1'27.313 274,6 1'26.353 271,1
6 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.282 1.038 1'27.520 276,0 1'27.011 274,6
7 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.665 2.383 1'27.456 277,4 1'27.038 271,1
8 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 10.445 1.780 1'27.875 273,9 1'27.191 270,5
9 14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 10.802 0.357 1'27.715 273,2 1'27.711 270,5
10 8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.491 1.689 1'27.783 270,5 1'27.100 267,8
11 11 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.558 0.067 1'28.026 276,0 1'27.336 274,6
12 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 18.053 5.495 1'28.329 276,0 1'27.206 275,3
13 15 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 21.933 3.880 1'28.647 267,1 1'27.806 265,1
14 12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 24.090 2.157 1'28.310 266,4 1'27.390 265,1
15 16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 24.540 0.450 1'28.164 274,6 1'27.861 275,3
16 22 10 P. HICKMAN GBR FHO Racing BMW M1000RR IND 10 26.834 2.294 1'29.292 268,4 1'28.378 266,4
17 23 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.400 0.566 1'29.010 267,8 1'28.617 264,5
18 18 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 27.958 0.558 1'29.187 273,2 1'27.957 269,8
19 21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 29.595 1.637 1'29.498 270,5 1'28.141 266,4
20 17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 29.653 0.058 1'29.462 271,1 1'27.929 266,4
21 19 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 30.394 0.741 1'29.521 269,1 1'28.025 267,8
22 25 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 30.658 0.264 1'29.747 278,1 1'29.032 275,3
23 20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 30.681 0.023 1'29.278 272,5 1'28.048 266,4
24 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.678 1.997 1'29.738 271,8 1'29.011 267,8

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 226 bodů; 2. Jonathan Rea Kawasaki 213; 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 178; 4. Andrea Locatelli Yamaha 116; 5. Iker Lecuona Honda 110; 6. Michael Rinaldi Ducati 106; 7. Alex Lowes Kawasaki 96; 8. Axel Bassani Ducati 79; 9. Xavi Vierge Honda 66; 10. Scott Redding BMW 68; 11. Loris Baz BMW 53; 12. Garrett Gerloff Yamaha 43; 13. Philipp Öttl Ducati 25; 14. Eugene Laverty BMW 18; 15. Roberto Tamburini Yamaha 18; 16. Lucas Mahias Kawasaki 18; 17. Luca Bernardi Ducati 15; 18. Xavi Fores Ducati 12; 19. Michael van der Mark BMW 11; 20. Ilya Mikhalchik BMW 10; 21. Kohta Nozane Yamaha 9; 22. Christophe Ponsson Yamaha 8; 23. Leon Haslam Kawasaki 4; 24. Tarran Mackenzie Yamaha 2; 25. Leandro Mercado Honda 1. A dále: Oliver König Kawasaki 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama