Reklama

Reův vítězný hattrick

Během horkého portugalského víkendu nepoznal obhájce titulu Jonathan Rea hořkost porážky a otočil stav šampionátu ve svůj prospěch, když vyhrál všechny tři závody a připsal si tak na své konto 62 bodů, zatímco dosavadní lídr Scott Redding jich nasbíral pouze 34.

V nedělním závodě, který je možno nazvat také festivalem pádů (bylo jich celkem 8!), v závodě vedl suverénně 33-letý Rea, rovněž o druhém místě bylo prakticky rozhodnuto, když 24-letý Razgatlioglu havaroval, do závodu se vrátil a nakonec přece jen získal 8 bodů za 8. místo. Kromě Topraka Razgatliogla (Yamaha) havarovali ještě Loris Baz (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Leon Haslam (Honda), Eugene Laverty (BMW), Garrett Gerloff (Yamaha), Xavi Fores (Kawasaki) a Max Scheib (Kawasaki).

Motul Portuguese Round - WorldSBK, Portimao, Race2

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1'42.819 302,7 1'40.676 307,8
2 5 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 20 4.360 4.360 1'43.008 304,4 1'41.436 312,3
3 7 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 4.453 0.093 1'43.285 301,8 1'41.335 306,1
4 13 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 20 8.363 3.910 1'43.503 308,7 1'42.227 315,9
5 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 10.336 1.973 1'43.544 304,4 1'42.123 308,7
6 8 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 20 12.566 2.230 1'43.651 296,9 1'41.424 306,1
7 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 14.565 1.999 1'43.682 302,7 1'41.240 309,6
8 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 26.231 11.666 1'43.354 305,2 1'40.954 313,2
9 15 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 28.103 1.872 1'44.024 301,0 1'42.491 304,4
10 17 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 32.926 4.823 1'44.643 303,5 1'42.718 307,8
11 11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 33.229 0.303 1'44.088 301,0 1'41.807 308,7
12 10 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 46.555 13.326 1'43.958 302,7 1'41.504 307,8
13 9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 46.573 0.018 1'43.641 296,9 1'41.607 306,1
14 18 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 49.902 3.329 1'44.840 304,4 1'42.873 304,4
15 19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 20 52.293 2.391 1'45.068 295,3 1'42.894 301,8
16 21 23 C. PONSSON FRA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 IND 20 1'05.643 13.350 1'45.914 296,1 1'44.027 305,2
17 22 63 L. GABELLINI ITA MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 1'06.784 1.141 1'46.071 291,3 1'44.779 288,2
18 20 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 1'14.503 7.719 1'46.265 293,7 1'44.025 300,2

Stav šampionátu WorldSBK: 1. Rea 136 bodů; 2. Redding 132; 3. Razgatlioglu 103; 4. A. Lowes 91; 5. Vd Mark 82; 6. Davies 75; 7. Bautista 55; 8. Baz 54; 9. Rinaldi 53; 10. Sykes 47.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama