Reklama

Pole Position v Moto3 si vyjel Arbolino, 8. Kornfeil

Pole Position si v Moto3 pro finálový závod ve Valencii vyjel Tony Arbolino, toho v první řadě ještě doplní Thajec Nakarin Atiratphuvarat a Skot John Mc Phee. Náš Jakub Kornfeil zajel velmi dobrou kvalifikaci a do závodu vyjede z 8. pozice, tedy ze 3. řady startovního roštu.

Skvěle si vedl při svém prvním startu v Grand Prix letošní vítěz Red Bull Rookies Cupu Can Oncü, když skončil čtvrtý, což znamená 2. řadu startovního roštu. Top-5 Qualifying nejslabší objemové kubatury doplnil Aron Canet. Šestý skončil Marco Bezzecchi, vedle našeho Kornfeila budou stát Marcos Ramirez a letošní dvojnásobný vítěz Albert Arenas. Mistr světa Jorge Martin obsadil P13, největší soupeř našeho Kornfeila v MS Gabriel Rodrigo skončil 23.

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo, Moto3 - QP

1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 219.0 1'46.773
2 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 215.3 1'47.017 0.244 / 0.244
3 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 215.8 1'47.116 0.343 / 0.099
4 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1'47.336 0.563 / 0.220
5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1'47.431 0.658 / 0.095
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 215.9 1'47.776 1.003 / 0.345
7 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 219.0 1'47.783 1.010 / 0.007
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 217.6 1'47.796 1.023 / 0.013
9 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 215.9 1'47.826 1.053 / 0.030
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 213.7 1'47.880 1.107 / 0.054
11 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.0 1'47.896 1.123 / 0.016
12 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 215.6 1'48.069 1.296 / 0.173
13 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 219.0 1'48.124 1.351 / 0.055
14 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 216.7 1'48.216 1.443 / 0.092
15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.7 1'48.357 1.584 / 0.141
16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 216.6 1'48.435 1.662 / 0.078
17 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.6 1'48.543 1.770 / 0.108
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.3 1'48.614 1.841 / 0.071
19 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 213.3 1'48.772 1.999 / 0.158
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 218.4 1'48.894 2.121 / 0.122
21 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.5 1'49.027 2.254 / 0.133
22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 217.2 1'49.469 2.696 / 0.442
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 215.4 1'49.696 2.923 / 0.227
24 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.0 1'49.802 3.029 / 0.106
25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 217.2 1'49.980 3.207 / 0.178
26 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 217.0 1'50.011 3.238 / 0.031
27 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 214.5 1'50.145 3.372 / 0.134
28 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 216.7 1'51.870 5.097 / 1.725
29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 213.0 1'52.119 5.346 / 0.249
30 26 Izam IKMAL MAL Petronas Sprinta Racing Honda 214.8 1'53.093 6.320 / 0.974



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama