Reklama

Ondřej Ježek doma v Brně nebodoval

V neděli v Brně na Masarykově okruhu vyvrcholil 7. závodní víkend šampionátu Superbike. Na startu byl v královské kubatuře WorldSBK také lokalmatador Ondřej Ježek.

Na něho, Brňáka, který je aktuálně jediným Čechem, kterému se podařilo do nejvyšší soutěže sériově vyráběných motocyklů propracovat, čekal warm up a 2. závod. Během dopolední jízdy zvládl náš jezdec zajet svůj nejrychlejší čas víkendu. V následujícím 2. závodě dojel na 18. místě.

Masarykův okruh nabídl během dopoledního warm upu závodníkům dobré jízdní podmínky. Našemu Ondrovi Ježkovi se během první měřené zahřívací jízdy podařilo zajet svůj nejrychlejší čas víkendu 2:01,074 a dostat se tak na 16. místo. „Dopoledne se jelo dobře, z jízdy jsem měl daleko lepší pocit než v sobotu. Asfalt ještě nebyl tak rozpálený a mohl jsem se do toho pořádně opřít, takže se povedlo zajet i slušný čas. Po warm upu jsem byl celkem spokojený a těšil se na 2. závod,“ popisuje vývoj závodního dne Ondřej Ježek.

V nedělním závodu nakonec náš závodník dojel na 18.místě. „Během 2. závodu už byl povrch pěkně rozpálený a dost to klouzalo, takže se mi jelo podstatně hůř než dopoledne. Mrzí mě, že jsem se nedokázal držet kluků jedoucích přede mnou. V takových podmínkách měli navrch jezdci s výkonnějšími stroji, mezi něž se letos bohužel neřadím,“ popisuje pocity ze závodu Ježek.

Zároveň Ondřej děkuje za povzbudivé ohlasy divákům. „Velké díky všem, kteří za námi do Brna na okruh přišli a vytvořili tak parádní atmosféru, hlavně v paddocku a na céčku. Takové diváky jinde na světě nenajdu. Cením si podpory a povzbudivých zpráv od fanoušků, se kterými jsem se v Brně potkal. Pomáhají mi udržet chuť dál makat a držet si pozitivní mysl do dalších jízd. I když se mi v Brně nakonec body získat nepodařilo, není všem dnům konec a budeme bojovat dál,“ vzkazuje Ondra Ježek.

Příště si to závodníci na superbicích rozdají 22. – 24. června v Kalifornii na okruhu Laguna Seca. Ondřej Ježek se do USA vypraví už v sobotu, aby se před další sérií závodů aklimatizoval. „Teď si dám pár dní odpočinek a v sobotu už odlétám do Ameriky. Plánuji, že si v rámci přípravných tréninků projedu Grand Canyon a chystám se zajet také do Las Vegas,“ říká Ježek.

ACERBIS Czech Round - Masaryk Circuit, World Superbike, Race2

1 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 2'00.320 285,0 1'58.172 279,8 11 25 154 6
2 6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 2.167 2'00.589 282,0 1'58.223 282,7 13 20 196 3
3 9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 18 7.649 2'00.713 286,5 1'59.011 282,7 8 16 205 2
4 5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 18 9.422 2'01.170 290,3 1'58.187 287,2 10 13 60 13
5 7 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 18 9.716 2'00.668 288,8 1'58.300 282,7 9 11 73 9
6 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 18 12.967 2'00.949 285,7 1'59.346 281,3 1 10 54 14
7 10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 18 17.341 2'01.647 281,3 1'59.041 280,5 7 9 72 10
8 13 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 18 20.293 2'01.664 286,5 1'59.854 283,5 2 8 134 7
9 15 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 23.613 2'01.814 283,5 2'00.107 279,1 6 7 91 8
10 14 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 18 24.670 2'01.656 280,5 1'59.989 279,8 3 6 41 16
11 8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 18 25.106 2'01.487 287,2 1'58.389 282,0 5 72 11
12 19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 18 25.212 2'01.920 285,7 2'00.845 285,0 4 24 17
13 17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 18 28.172 2'01.963 289,5 2'00.437 287,2 3 21 18
14 12 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 31.659 2'01.828 281,3 1'59.508 281,3 5 2 18 19
15 3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 18 32.407 2'00.176 290,3 1'57.899 286,5 20 1 157 5
16 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 36.305 2'00.733 282,7 1'57.687 279,1 16 179 4
17 16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 39.367 2'02.210 282,7 2'00.391 280,5 4 42 15
18 20 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 18 44.976 2'02.959 275,5 2'02.766 276,9 2 24

Stav WorldSBK po 14 závodech z 26 celkově: 1. Rea 270 bodů; 2. Davies 205; 3. Vd Mark 196; 4. Sykes 179; 5. Melandri 157; 6. A. Lowes 154; 7. Fores 134; 8. Razgatliouglu 91; 9. Savadori 73; 10. Camier 72; 11. Baz 72; 12. Torres 64; 13. Laverty 60; 14. Rinaldi 54; 15. Mercado 42; 16. Ramos 41; 17. Gagne 24; 18. Jacobsen 21; 19. Hernandez 18; 20. Haslam 14; 21. Giugliano 11; 22. Ray 3; 23. Mossey 2; 24. Ježek 2.

Stav soutěže «Independent Riders»: 1. Fores 134 bodů; 2. Razgatliouglu 91; 3. Rinaldi 54; 4. Mercado 42; 5. Ramos 41; 6. Jacobsen 21; 7. Hernandez 18; 8. Haslam 14; 9. Ray 3; 10. Mossey 2; 11. Ježek 2.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama