Reklama

Moto3 - FP2 v Misanu: 1. Suzuki, 10. Salač

V FP2 nejslabší objemové kubatury se v Misanu nejvíce dařilo Tatsuki Suzukimu, za ním se umístil lídr šampionátu Albert Arenas a třetí skončil ráno nejrychlejší Raul Fernandez. Jediný český jezdec ve startovním poli Grand Prix napříč kubaturami Filip Salač uzavíral Top-10.

Přímý postup do QP2, tedy Top-14 by si dnes vyjeli: R. Fernandez, Rodrigo, Suzuki, Arenas, Migno, Vietti, McPhee, Sasaki, Garcia, Masia, Foggia, Salač jako 12., Fenati a Ogura.

Do tréninku ale někteří jezdci museli vyjet se zpožděním 10 minut: García, Öncü, Toba a Dupasquier, zatímco recividisté Yamanaka, Pizzoli, Foggia, Masiá a Arbolino vyjeli do FP2 s 15 minutovým zpožděním.

GRAN PREMIO LENOVO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI Moto3 Free Practice Nr. 2

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.0 1'42.783
2 75 Albert ARENAS SPA Pull&Bear Aspar Team Moto3 KTM 207.2 1'42.833 0.050 / 0.050
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 204.1 1'42.854 0.071 / 0.021
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1'42.884 0.101 / 0.030
5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 203.0 1'43.012 0.229 / 0.128
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1'43.050 0.267 / 0.038
7 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.5 1'43.145 0.362 / 0.095
8 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 207.6 1'43.155 0.372 / 0.010
9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.0 1'43.163 0.380 / 0.008
10 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 206.1 1'43.180 0.397 / 0.017
11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.9 1'43.216 0.433 / 0.036
12 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 205.7 1'43.271 0.488 / 0.055
13 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 202.6 1'43.275 0.492 / 0.004
14 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1'43.295 0.512 / 0.020
15 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1'43.425 0.642 / 0.130
16 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 205.3 1'43.525 0.742 / 0.100
17 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 203.0 1'43.594 0.811 / 0.069
18 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 206.1 1'43.804 1.021 / 0.210
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 202.6 1'43.826 1.043 / 0.022
20 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 203.3 1'43.845 1.062 / 0.019
21 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 201.8 1'43.895 1.112 / 0.050
22 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 204.9 1'44.029 1.246 / 0.134
23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 204.9 1'44.060 1.277 / 0.031
24 82 Stefano NEPA ITA Pull&Bear Aspar Team Moto3 KTM 206.8 1'44.149 1.366 / 0.089
25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.7 1'44.194 1.411 / 0.045
26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 202.6 1'44.314 1.531 / 0.120
27 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.1 1'44.454 1.671 / 0.140
28 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 205.3 1'44.484 1.701 / 0.030
29 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 199.6 1'44.510 1.727 / 0.026
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 204.1 1'44.528 1.745 / 0.018
31 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 203.7 1'45.058 2.275 / 0.530



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama