Reklama

Moto2 patřilo v pátek Binderovi a KTM

S novým šasím KTM se Brad Binder vrátil v časových tabulkách tam, kde se pohyboval minulou sezónu. Romy Gardner a lídr šampionátu Lorenzo Baldassarri vytvořili virtuální první řadu startovního roštu prostřední kubatury pro nedělní GP Francie.

SHARK HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE - Moto2 Free Practice Nr. 2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 257.8 1'36.551
2 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 254.9 1'36.600 0.049 / 0.049
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 253.7 1'36.668 0.117 / 0.068
4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 253.6 1'36.687 0.136 / 0.019
5 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing Kalex 252.9 1'36.694 0.143 / 0.007
6 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.1 1'36.754 0.203 / 0.060
7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.9 1'36.762 0.211 / 0.008
8 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.7 1'36.834 0.283 / 0.072
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.9 1'36.841 0.290 / 0.007
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.2 1'36.858 0.307 / 0.017
11 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.9 1'36.972 0.421 / 0.114
12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 250.8 1'37.101 0.550 / 0.129
13 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 250.7 1'37.140 0.589 / 0.039
14 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.1 1'37.141 0.590 / 0.001
15 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Speed Up 253.7 1'37.232 0.681 / 0.091
16 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 256.5 1'37.247 0.696 / 0.015
17 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.3 1'37.315 0.764 / 0.068
18 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 256.2 1'37.319 0.768 / 0.004
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.2 1'37.381 0.830 / 0.062
20 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 252.0 1'37.488 0.937 / 0.107
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 257.3 1'37.653 1.102 / 0.165
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 251.4 1'37.713 1.162 / 0.060
23 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 258.0 1'37.730 1.179 / 0.017
24 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 252.0 1'37.836 1.285 / 0.106
25 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.5 1'37.861 1.310 / 0.025
26 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 250.3 1'38.148 1.597 / 0.287
27 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 246.3 1'38.205 1.654 / 0.057
28 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 254.3 1'38.529 1.978 / 0.324
29 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 253.9 1'38.839 2.288 / 0.310
30 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 255.3 1'38.845 2.294 / 0.006
31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.1 1'39.772 3.221 / 0.927
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 252.0 1'40.437 3.886 / 0.665



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama