Reklama

Misano - Moto3: Pole-Position pro Martina, 9. Kornfeil

Osmé letošní Pole-Position si vyjel v Misanu Španěl Jorge Martin s motocyklem Honda. Těžký pád Němce Philippa Öttla, náš Jakub Kornfeil vyjede do závodu ze 3. řady.

První řadu na gridu kromě Jorge Martina vytvoří ještě překvapivě Argentinec Gabriel Rodrigo (KTM) a španělský jezdec Aron Canet (Honda). Ve druhé uvidíme tři Italy: Fabia di Giannantonia, Eneu Bastianiniho a lídra šampionátu Marca Bezzecchiho. Ve třetí se postaví další dva domácí jezdci Nicolo Bulega, Lorenzo dalla Porta a český jezdec Jakub Kornfeil. Tomu bylo jeho nejrychlejší kolo bohužel škrtnuto, takže z toho byla až 9. pozice. Top-10 dokompletoval nejlepší Japonec Ayumu Sasaki.

Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli, Moto3 - QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 203.1 1'41.823
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 206.0 1'42.134 0.311 / 0.311
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.0 1'42.270 0.447 / 0.136
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.8 1'42.271 0.448 / 0.001
5 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.2 1'42.294 0.471 / 0.023
6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 205.5 1'42.318 0.495 / 0.024
7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.8 1'42.355 0.532 / 0.037
8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 207.2 1'42.442 0.619 / 0.087
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 206.7 1'42.474 0.651 / 0.032
10 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 205.2 1'42.578 0.755 / 0.104
11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 203.5 1'42.662 0.839 / 0.084
12 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 206.0 1'42.681 0.858 / 0.019
13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.7 1'42.694 0.871 / 0.013
14 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 204.8 1'42.790 0.967 / 0.096
15 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.9 1'42.860 1.037 / 0.070
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.0 1'43.071 1.248 / 0.211
17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 206.4 1'43.227 1.404 / 0.156
18 3 Kevin ZANNONI ITA TM Racing Factory 3570 MTA TM RACING 198.5 1'43.282 1.459 / 0.055
19 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 204.7 1'43.328 1.505 / 0.046
20 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.0 1'43.370 1.547 / 0.042
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 205.5 1'43.409 1.586 / 0.039
22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 204.9 1'43.410 1.587 / 0.001
23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 203.2 1'43.632 1.809 / 0.222
24 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 203.5 1'43.640 1.817 / 0.008
25 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 206.9 1'43.830 2.007 / 0.190
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.1 1'43.962 2.139 / 0.132
27 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 201.3 1'44.163 2.340 / 0.201
28 55 Yari MONTELLA ITA SIC58 Squadra Corse Honda 200.4 1'44.233 2.410 / 0.070
29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 204.5 1'44.239 2.416 / 0.006
30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.2 1'44.556 2.733 / 0.317



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama