Reklama

Kornfeil: První den byl hodně náročný

První den si musel Jakub Kornfeil při trénincích na «Gran Premio Motul de la República Argentina» na okruhu «Termas de Río Hondo» připadat jako na houpačce, v FP1 v Top-10, v FP2 se nedostal do Top-20. A na motorce neměl vůbec dobrý pocit.

#84 Jakub Kornfeil: „Dnes to byl hodně těžký a náročný den. Všeobecně těžké podmínky na trati k tomu ještě pomohly. Umístění v FP1 bylo sice dobré, ale neměl jsem na motorce vůbec dobrý pocit. Především před brzděnín jsem pociťoval málo stability, všechno bylo příliš divoké a motocykl se choval neklidně. Doufali jsme že se grip v FP2 zvýší a my se dokážeme zlepšit. To se ale bohužel nestalo. Společně s KTM jsme na stroji některé věci odtestovali a musíme to zítra udělat lépe.“

Moto3™ World Championship 2018 Gran Premio Motul de la República Argentina - Termas de Río Hondo, FP1

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 223.5 1'52.190
2 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 226.0 1'52.537 0.347 / 0.347
3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 221.3 1'52.829 0.639 / 0.292
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 226.4 1'52.964 0.774 / 0.135
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.3 1'53.092 0.902 / 0.128
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1'53.100 0.910 / 0.008
7 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.8 1'53.177 0.987 / 0.077
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 223.3 1'53.222 1.032 / 0.045
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 229.2 1'53.222 1.032
10 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 228.6 1'53.252 1.062 / 0.030

Moto3™ World Championship 2018 Gran Premio Motul de la República Argentina - Termas de Río Hondo, FP2

1 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 222.8 1'50.397
2 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 226.9 1'50.805 0.408 / 0.408
3 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 227.6 1'50.858 0.461 / 0.053
4 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 227.7 1'50.899 0.502 / 0.041
5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 230.0 1'51.001 0.604 / 0.102
6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.8 1'51.024 0.627 / 0.023
7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 224.8 1'51.112 0.715 / 0.088
8 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 226.6 1'51.121 0.724 / 0.009
9 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 224.3 1'51.161 0.764 / 0.040
10 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.4 1'51.216 0.819 / 0.055
11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 224.0 1'51.265 0.868 / 0.049
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 223.5 1'51.279 0.882 / 0.014
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 223.7 1'51.299 0.902 / 0.020
14 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.0 1'51.346 0.949 / 0.047
15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 227.5 1'51.351 0.954 / 0.005
16 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 223.5 1'51.449 1.052 / 0.098
17 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 226.6 1'51.508 1.111 / 0.059
18 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 220.0 1'51.552 1.155 / 0.044
19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 224.1 1'51.587 1.190 / 0.035
20 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 221.8 1'51.627 1.230 / 0.040
21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 219.3 1'51.667 1.270 / 0.040
22 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.4 1'51.679 1.282 / 0.012
23 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 228.2 1'51.736 1.339 / 0.057
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.4 1'51.811 1.414 / 0.075
25 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 225.4 1'52.093 1.696 / 0.282
26 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.7 1'52.511 2.114 / 0.418
27 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 221.7 1'52.840 2.443 / 0.329
28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.0 1'52.956 2.559 / 0.116



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama