Reklama

Kornfeil na úvod třetí!

Na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya začal úvodními tréninky sedmý závodní víkend 2018 MotoGP, tedy Gran Premi Monster Energy de Catalunya.

V úvodním tréninku kubatury Moto3 si vedl výborně Jakub Kornfeil, který obsadil v FP1 třetí místo, nejrychlejším byl favorizovaný lokalmatador Jorge Martin. Lídr šampionátu Marco Bezzecchi obsadil v úvodu 10. místo.

Gran Premi Monster Energy de Catalunya - Circuit de Barcelona-Catalunya, Moto3, FP1

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 233.6 1'49.241
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.8 1'49.526 0.285 / 0.285
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 235.7 1'49.621 0.380 / 0.095
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.4 1'49.698 0.457 / 0.077
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 237.1 1'49.855 0.614 / 0.157
6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 238.3 1'49.871 0.630 / 0.016
7 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 233.3 1'49.935 0.694 / 0.064
8 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.6 1'49.947 0.706 / 0.012
9 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 234.8 1'50.018 0.777 / 0.071
10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 237.6 1'50.045 0.804 / 0.027
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 237.0 1'50.209 0.968 / 0.164
12 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 236.1 1'50.257 1.016 / 0.048
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 234.6 1'50.291 1.050 / 0.034
14 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 241.6 1'50.420 1.179 / 0.129
15 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 239.7 1'50.523 1.282 / 0.103
16 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 236.8 1'50.533 1.292 / 0.010
17 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 234.0 1'50.541 1.300 / 0.008
18 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 235.7 1'50.595 1.354 / 0.054
19 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 233.3 1'50.618 1.377 / 0.023
20 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 233.2 1'50.993 1.752 / 0.375
21 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 232.7 1'51.039 1.798 / 0.046
22 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 239.0 1'51.109 1.868 / 0.070
23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 236.5 1'51.249 2.008 / 0.140
24 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 237.7 1'51.444 2.203 / 0.195
25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 236.5 1'51.715 2.474 / 0.271
26 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 235.6 1'51.833 2.592 / 0.118
27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 233.9 1'51.862 2.621 / 0.029
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 238.2 1'51.893 2.652 / 0.031
29 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 232.4 1'52.939 3.698 / 1.046
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 230.1 1'53.717 4.476 / 0.778



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama