Reklama

Königovi se na startu motorka rozsypala

Takový závod patrně nezažil… Oliver König se připravoval na nedělní start v Indonésii, jenže po zhasnutí všech světel se s motorkou nerozjel. Nemohl. Na vině byl souběh několika technických závad najednou.

„Praskl napínák k řetězu, takže se posunulo kolo dopředu, zkroutilo se a do toho spadl řetěz. S motorkou nešlo jet. Nic podobného se mi ještě nestalo,“ smutnil König, český zástupce v mistrovství světa superbiků. V Indonésii dokončil tedy první závod a Superpole Race, kde dojel osmnáctý. Šampionát teď čeká po dvou odjetých zámořských závodech pauza, v dubnu se pokračuje v nizozemském Assenu.

Do své druhé sezony mezi elitou vjel König s motorkou, která je složená ze starších komponentů. Zejména motor je dva roky starý. A to si vybralo svoji daň – český jezdec za světově proslulou konkurencí zaostává. „Na prvních testech v Austrálii jsme byli nadšení, protože ztráta byla jen 1,8 vteřin na nejlepší. Jenže se vyměnil jediný dobrý motor, který bohužel odešel. Pak už se tam dávaly horší a horší věci. Některé důležité materiály, ačkoliv byly objednané, se nestihly dodat, nebo prostě na trhu nebyly. Taková je doba, zimní pauza byla navíc hodně krátká,“ vysvětloval těžkosti Miloš Čihák, jezdcův manažer.

Tým Orelac Racing Movisio tak musel pracovat se závodním materiálem, který měl k dispozici. A ten po druhém závodě v Indonésii narazil na svůj limit… Vždyť motorka se na startovním roštu ani nerozjela.

„I když jsme si zkoušeli různě poradit a bojovat, opravdu nemá cenu jezdit na závody s dva roky starým motorem a snažit se o něco proti špičkovým továrnám typu Ducati. Ke konci jsem už neměl moc důvěru k této motorce a na trati se mi s ní hůře zatáčelo. Jezdíme rychlostí přes 300 km/h, potřebujete mít absolutní jistotu ke stroji. Chci ale poděkovat našim mechanikům, že se snažili mi pomoct a přicházet s řešením. Jenže s opotřebovanými komponenty kouzla jen tak neuděláte,“ vysvětloval König.

V nedělním Superpole Race se přesto König dokázal dostávat před soupeře, start se mu povedl. Jenže poté následovalo přerušení kvůli pádům. Podobný průběh měl také druhý závod, kde bylo rovněž mnoho kolizí a nakonec se do cíle dostalo patnáct jezdců. „Vím, že šance na body v Indonésii byly. Ale po takovém průběhu bych si je nezasloužil. Chci si je vybojovat a hlavně se objevovat více vpředu,“ dodal König, který se upíná k nové závodní kawasaki. Tu by měl mít tým k dispozici na dalším závodě v Assenu. I když i toto mohou ovlivnit nezaviněné komplikace…

„Snažím se, aby měl Oliver co nejdříve novou motorku, řeším seznam hlavních komponentů. U půlky z nich je termín dodání neznámý. Prostě nejsou. Momentálně se nedají objednat ani nové motory. Snad se povede a stihne se vše. Moc dobře vím, že jezdec potřebuje cítit stoprocentní jistotu, jinak to tam nepošle v závodě. Věřím, že motor, rám a nové pérování budeme mít v Assenu. Ale stoprocentně uvidíme až tam,“ vysvětlil Čihák.

Během pauzy pojede König na lyže a potom plánuje připravovat se ve Španělsku.

WorldSBK, Motul Indonesian Round, Results Tissot Superpole Race

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 1'32.621 285,7 1'32.037 286,5
2 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 1.110 1.110 1'32.570 287,2 1'32.106 286,5
3 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 1.372 0.262 1'32.583 289,5 1'32.797 289,5
4 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 3.073 1.701 1'32.225 291,1 1'32.550 291,9
5 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 8 3.234 0.161 1'32.676 292,7 1'32.638 289,5
6 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 4.251 1.017 1'32.815 291,1 1'33.094 293,5
7 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 4.617 0.366 1'32.792 293,5 1'32.542 292,7
8 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 4.792 0.175 1'32.707 290,3 1'33.002 288,8
9 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 5.797 1.005 1'33.017 290,3 1'33.005 291,1
10 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 8 8.347 2.550 1'33.306 295,1 1'32.709 291,9
11 P 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 8.400 0.053 1'33.132 288,0 1'33.035 285,0
12 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 8 8.442 0.042 1'33.336 293,5 1'33.094 290,3
13 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 8 10.592 2.150 1'33.464 290,3 1'33.387 291,9
14 22 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 13.534 2.942 1'33.437 287,2
15 18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 8 16.839 3.305 1'33.835 286,5 1'34.308 284,2
16 16 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 17.365 0.526 1'33.412 289,5 1'33.943 289,5
17 19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 18.881 1.516 1'34.505 284,2 1'34.678 284,2
18 21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 8 33.614 14.733 1'36.110 276,9 1'35.544 278,4
19 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 42.022 8.408 1'35.915 277,6 1'34.940 278,4

WorldSBK, Motul Indonesian Round, Results Race 2

1 4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 14 1'32.247 296,7 1'32.202 295,9
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 14 1.218 1.218 1'32.634 290,3 1'32.037 286,5
3 3 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 3.050 1.832 1'32.856 293,5 1'33.094 293,5
4 1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 14 4.068 1.018 1'32.398 293,5 1'32.542 292,7
5 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 14 4.848 0.780 1'32.885 289,5 1'32.106 286,5
6 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 14 5.838 0.990 1'32.934 293,5 1'32.709 291,9
7 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 14 6.339 0.501 1'32.703 290,3
8 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 14 6.796 0.457 1'32.894 292,7 1'32.638 289,5
9 9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 9.095 2.299 1'32.696 289,5 1'33.943 289,5
10 14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 14 9.659 0.564 1'33.125 291,9 1'33.005 291,1
11 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 14 9.832 0.173 1'33.036 293,5 1'33.094 290,3
12 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 14 11.264 1.432 1'33.276 288,8 1'33.035 285,0
13 12 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 14 15.167 3.903 1'33.232 291,1 1'32.797 289,5
14 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 14 15.663 0.496 1'33.388 285,0 1'34.308 284,2
15 16 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 14 37.461 21.798 1'34.545 284,2 1'34.678 284,2

Stav šampionátu (po 6 ze 36 závodů): 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 112 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 75; 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 70; 4. Axel Bassani (I) Ducati 51; 5. Michael Rinaldi (I) Ducati 47; 6. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 44; 7. Xavier Vierge (E) Honda 43; 8. Danilo Petrucci (I) Ducati 36; 9. Iker Lecuona (E) Honda 33; 10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 24; 11. Philipp Öttl (D) Ducati 23; 12. Alex Lowes (GB) Kawasaki 22; 13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 19; 14. Scott Redding (GB) BMW 17; 15. Michael vd Mark (NL) BMW 16; 16. Garrett Gerloff (USA) BMW 15; 17. Loris Baz (F) BMW 6; 18. Lorenzo Baldassarri (I) Yamaha 3; 19. Hafizh Syahrin (MAL) Honda 2; 20. - 22. Oliver König (CZE) Kawasaki 0 .

Zdroj: Tisková zpráva Olivera Königa



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama