Reklama

König dokončil všechny tři závody v Anglii.

Pár týdnů po zlomené klíční kosti nastoupil Oliver König do závodů v Donington Parku. Oba i přes bolesti, které mu tlumily prášky, dokončil. V sobotu dojel na 23. místě, v neděli si o jednu příčku v závodě MS superbiků polepšil.

„Bolí mě snad všechny části rukou. Tým byl ale rád, že jsem do Anglie přijel. Před víkendem mi řekli, abych to bral jako test a vyzkoušení si věcí před Mostem,“ prohlásil český závodník z týmu Orelac Racing. Za čtrnáct dní ho čeká asi nejočekávanější víkend – domácí závody v Mostě.

V ruce má několik šroubů, v předchozích týdnech chodil neustále na rehabilitace a cvičení. Přesto Oliver König absolvoval celý závodní víkend v Anglii. „Ruce jsem cítil hodně, hlavně předloktí. Bolí mě překvapivě více pravá strana. Levou ruku jsem šetřil a tahalo to spíše ta pravá,“ popisoval český jezdec. „Po celé neděli se cítím více unavenější. Fyzička byla ale jinak dobrá.“ Právě v neděli König ukázal skvělý progres. Nejprve se po celou dobu Superpole Race držel v chumlu s ostatními jezdci a na nejrychlejší ztratil pouze 32 vteřin. A v neděli pak ve druhém závodě dokázal zajíždět dobré časy a dostávat se více do soubojů. „Své nejrychlejší kolo jsem zajel ve třináctém kole a povedlo se mi dohonit Ira Eugene Lavertyho. Soubojem s ním jsem bohužel ztratil čas a sílu na to, abych se posunul dál,“ tvrdil König, nováček královské třídy superbiků.

„Třikrát jsem si zkusil Lavertyho předjet, jednou jsem byl dlouhý, pak mě zavřel. Ale napotřetí se mi povedlo. On pak dvě kola za mnou jel, ale pak odstoupil, což jsem moc nepochopil,“ dodal český závodník, který se už nemůže dočkat domácího závodu v Mostě.

„Vidím to dobře, je to vlastně první trať z kalendáře, kde jsem jel na velké motorce. Navíc mi to tam sedí.“

Prosecco DOC - UK Round; WorldSBK, Race 1

1 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 1'27.285 265,8 1'26.506 272,5
2 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 6.397 6.397 1'27.263 273,2 1'26.080 270,5
3 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 9.499 3.102 1'27.442 272,5 1'26.353 271,1
4 4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 11.515 2.016 1'27.809 273,2 1'26.514 271,8
5 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 12.820 1.305 1'27.961 274,6 1'27.206 275,3
6 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 14.482 1.662 1'28.121 276,0 1'27.011 274,6
7 8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 17.127 2.645 1'28.126 271,8 1'27.100 267,8
8 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 17.438 0.311 1'27.915 274,6 1'27.038 271,1
9 13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 23 24.903 7.465 1'28.385 271,8 1'27.711 270,5
10 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 28.498 3.595 1'28.360 270,5 1'27.191 270,5
23 25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 23 1'07.239 6.685 1'30.428 265,8 1'29.011 267,8

Prosecco DOC - UK Round; WorldSBK, Tissot Superpole Race

1 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'26.767 266,4 1'26.506 272,5
2 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.089 1.089 1'26.876 271,8 1'26.080 270,5
3 4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 3.889 2.800 1'27.355 270,5 1'26.514 271,8
4 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.970 1.081 1'27.367 279,6 1'26.736 277,4
5 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.244 0.274 1'27.313 274,6 1'26.353 271,1
6 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.282 1.038 1'27.520 276,0 1'27.011 274,6
7 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.665 2.383 1'27.456 277,4 1'27.038 271,1
8 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 10.445 1.780 1'27.875 273,9 1'27.191 270,5
9 14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 10.802 0.357 1'27.715 273,2 1'27.711 270,5
10 8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.491 1.689 1'27.783 270,5 1'27.100 267,8
24 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.678 1.997 1'29.738 271,8 1'29.011 267,8

Prosecco DOC - UK Round; WorldSBK, Race 2

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 1'27.696 265,8 1'26.506 272,5
2 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1.102 1.102 1'27.644 279,6 1'26.736 277,4
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 2.615 1.513 1'27.696 271,1 1'26.080 270,5
4 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 5.067 2.452 1'27.826 274,6 1'27.011 274,6
5 3 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 8.256 3.189 1'27.695 270,5 1'26.514 271,8
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 10.114 1.858 1'27.831 271,8 1'26.353 271,1
7 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 13.422 3.308 1'27.930 275,3 1'27.206 275,3
8 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 15.514 2.092 1'28.081 271,1 1'27.191 270,5
9 9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 23 23.119 7.605 1'28.506 270,5 1'27.711 270,5
10 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 23.512 0.393 1'28.411 271,8 1'27.038 271,1
22 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 23 1'03.669 5.331 1'30.126 263,8 1'29.011 267,8

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 246 bodů; 2. Jonathan Rea Kawasaki 229; 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 203; 4. Andrea Locatelli Yamaha 124; 5. Michael Rinaldi Ducati 119; 6. Iker Lecuona Honda 116; 7. Alex Lowes Kawasaki 106; 8. Axel Bassani Ducati 88; 9. Scott Redding BMW 79; 10. Xavi Vierge Honda 69; 11. Loris Baz BMW 60; 12. Garrett Gerloff Yamaha 48; 13. Philipp Öttl Ducati 29; 14. Lucas Mahias Kawasaki 20; 15. Eugene Laverty BMW 18; 16. Roberto Tamburini Yamaha 18; 17. Luca Bernardi Ducati 15; 18. Xavi Fores Ducati 12; 19. Michael van der Mark BMW 11; 20. Ilya Mikhalchik BMW 10; 21. Kohta Nozane Yamaha 9; 22. Christophe Ponsson Yamaha 8; 23. Leon Haslam Kawasaki 4; 24. Tarran Mackenzie Yamaha 3; 25. Leandro Mercado Honda 1. A dále: 26. Oliver König Kawasaki 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama