Reklama

Japonec Ai Ogura průběžně nejrychlejší, 12. Salač

Ve druhé částí druhého dne testování Moto3 na okruhu v Jerezu byl nejrychlejším japonský mladík Ai Ogura (Honda) z týmu Honda Team Asia časem 1:45.362. Druhý se umístil jeho značkový kolega z Argentiny Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) + 0.160 sec. a třetím byl včera nejrychlejší Sergio Garcia + 0.213.

Čtvrtý byl klasifikován Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse - Honda) +0.227 sec., Top-5 dokompletoval Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46 - KTM) +0.318. Následovali Darryn Binder (KTM), Albert Arenas (KTM), Andrea Migno (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) a Tony Arbolino (Honda).

Český jezdec Filip Salač obsadil časem 1:46.420 (+1.058) 12. místo.

Testy IRTA - Jerez, Moto3, Session 5

1 OGURA, Ai Honda Team Asia 1:45.362 25 / 25
2 RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1:45.522 0.160 0.160 9 / 21
3 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:45.575 0.213 0.053 9 / 22
4 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:45.589 0.227 0.014 12 / 19
5 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:45.680 0.318 0.091 11 / 20
6 BINDER, Darryn CIP Green Power 1:45.750 0.388 0.070 18 / 19
7 ARENAS, Albert Aspar Team 1:45.969 0.607 0.219 18 / 19
8 MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1:46.059 0.697 0.090 14 / 20
9 ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1:46.070 0.708 0.011 15 / 20
10 ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1:46.155 0.793 0.085 11 / 17
11 KUNII, Yuki Honda Team Asia 1:46.396 1.034 0.241 29 / 29
12 SALAC, Filip Rivacold Snipers Team 1:46.420 1.058 0.024 7 / 15
13 YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0.0 1:46.426 1.064 0.006 23 / 26
14 FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1:46.470 1.108 0.044 13 / 19
15 McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1:46.668 1.306 0.198 8 / 9
16 FOGGIA, Dennis Leopard Racing 1:46.672 1.310 0.004 20 / 21
17 FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1:46.706 1.344 0.034 16 / 19
18 PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile.Energy 1:46.770 1.408 0.064 18 / 21
19 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1:46.887 1.525 0.117 17 / 17
20 TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1:46.964 1.602 0.077 20 / 22
21 ONCU, Deniz Red Bull KTM Tech3 1:46.990 1.628 0.026 18 / 20
22 DUPASQUIER, Jason CarXpert Pruestel GP 1:46.990 1.628 0.000 19 / 20
23 NEPA, Stefano Aspar Team 1:46.994 1.632 0.004 10 / 13
24 MASIA, Jaume Leopard Racing 1:47.069 1.707 0.075 3 / 3
25 TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1:47.216 1.854 0.147 16 / 24
26 SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech3 1:47.872 2.510 0.656 21 / 21
27 KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1:47.876 2.514 0.004 15 / 21
28 ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile.Energy 1:47.928 2.566 0.052 13 / 23
29 LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1:48.444 3.082 0.516 7 / 8
30 GEIGER, Dirk CarXpert Pruestel GP 1:48.942 3.580 0.498 4 / 17



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama