Reklama

Bautistovo deváté vítězství v řadě

Před návštěvou pouhých 23.325 diváků - během 3 dnů (v neděli pouhých 10.019) zažili španělští fanoušci hattrick lokalmatadora Alvara Bautisty na domácím okruhu v Aragónu. Ex-pilot MotoGP tak ještě letos neprohrál a vyhrál už jako Rookie šampionátu 9 závodů v řadě.

Bautistovo dnešní vítězství už bylo 350. vítězství pro Ducati v tomto šampionátu.

Na stupních vítězů kromě suverénního Bautisty stáli ještě mistr světa Jonathan Rea a dosavadní král okruhu v Aragonu Chaz Davies, kdy tento souboj o pódium kvarteta Rea, Davies, Haslam a Lowes byl velmi zajímavý. Leon Haslam propásel podium o pouhých 0,4 sec., zatímco Lowes těsně před koncem ztratil kontakt s touto skupinou. Top-6 dokompletoval Eugene Laverty.

V šampionátu MS-Superbike 2019 pochopitelně vede neporažený Alvaro Bautista s maximálním počtem bodů, 186! Se ztrátou 39 bodů je druhý obhájce titulu Jonathan Rea. Třetí Alex Lowes ztrácí 86 bodů, čtvrtý je Michael vd Mark (+107) a Top-5 kompletuje Leon Haslam (+112).

Motocard Aragon Round, WorldSBK - Race2

1 1 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 1'49.958 321,4 1'49.049 319,5
2 10 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 6.867 6.867 1'50.624 318,6 1'50.013 310,3
3 8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 18 7.127 0.260 1'50.876 321,4 1'49.970 318,6
4 12 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 7.581 0.454 1'50.619 321,4 1'50.383 314,9
5 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 11.549 3.968 1'51.012 317,6 1'49.563 314,0
6 6 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 18 16.797 5.248 1'50.721 323,4 1'49.722 312,1
7 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 17.825 1.028 1'51.297 314,0 1'49.984 307,7
8 11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 18.788 0.963 1'51.101 318,6 1'50.264 314,9
9 5 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 18 19.329 0.541 1'50.727 322,4 1'49.689 315,8
10 2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 20.351 1.022 1'51.196 318,6 1'49.414 308,6
11 13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 18 23.546 3.195 1'50.992 314,0 1'50.560 309,5
12 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 23.974 0.428 1'51.212 314,9 1'49.557 305,9
13 14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 35.177 11.203 1'51.795 314,0 1'50.812 307,7
14 17 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 18 1'01.477 26.300 1'52.290 314,9 1'52.716 309,5
15 7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 18 1'39.168 37.691 1'51.393 314,0 1'49.779 307,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama