Reklama

WorldSSP vítězem Gonzalez, 24. Vostatek

Vítězného Španěla Manuela Gonzaleze doplnili v závodě kubatury Supersport na stupních vítězů Ital Raffaelle De Rosa a Fin Niki Tuuli. Čech Ondřej Vostatek po startu z boxové uličky - trest za incident v FP1 - závod dokončil na 24. pozici.

Hyundai N Catalunya Round - WorldSSP; Race 1

1 1 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 18 1'45.694 278,4 1'44.593 279,8
2 4 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 18 0.021 0.021 1'45.510 279,8 1'44.867 274,8
3 3 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 18 0.095 0.074 1'45.565 276,9 1'44.782 272,7
4 2 21 R. KRUMMENACHER SUI CM Racing Yamaha YZF R6 18 0.568 0.473 1'45.699 279,1 1'44.749 277,6
5 16 25 M. BRENNER SUI VFT Racing Yamaha YZF R6 18 6.159 5.591 1'45.731 276,2 1'45.838 274,1
6 9 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 18 7.137 0.978 1'45.914 279,8 1'45.334 279,8
7 6 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 8.016 0.879 1'45.632 282,7 1'45.108 276,9
8 5 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 9.150 1.134 1'45.905 280,5 1'45.048 279,1
9 12 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 18 9.226 0.076 1'45.840 279,8 1'45.384 276,2
10 11 52 P. HOBELSBERGER GER Bonovo MGM Racing Yamaha YZF R6 18 11.373 2.147 1'45.720 279,8 1'45.376 275,5
11 8 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 18 17.917 6.544 1'46.623 279,8 1'45.241 280,5
12 23 88 M. PATACCA ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 18 18.182 0.265 1'46.335 285,0 1'46.374 270,0
13 26 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R * 18 19.266 1.084 1'46.498 279,8 1'46.662 274,1
14 P 22 9 S. JESPERSEN DEN Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 19.270 0.004 1'46.463 284,2 1'46.257 274,1
15 14 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 19.303 0.033 1'46.662 283,5 1'45.635 272,7
16 7 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 18 19.887 0.584 1'46.219 280,5 1'45.156 279,1
17 19 31 D. VALLE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 18 20.287 0.400 1'46.543 285,0 1'46.050 274,1
18 13 40 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 18 20.973 0.686 1'46.243 278,4 1'45.586 277,6
19 20 70 M. ALCOBA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 18 24.591 3.618 1'45.933 276,9 1'46.199 276,9
20 25 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 18 31.703 7.112 1'47.424 281,3 1'46.427 272,7
21 18 84 M. FABRIZIO ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 18 34.155 2.452 1'47.426 282,7 1'46.040 274,1
22 27 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 36.366 2.211 1'47.528 280,5 1'46.930 281,3
23 21 96 D. SANCHIS MARTINEZ ESP WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 18 37.172 0.806 1'46.701 278,4 1'46.244 271,4
24 35 50 O. VOSTATEK CZE IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R6 18 53.046 15.874 1'47.498 270,0 1'47.253 276,9
25 32 45 S. KAWASAKI JPN G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R * 18 1'07.457 14.411 1'48.280 279,1 1'48.019 277,6
26 34 44 B. SAHIN SUI Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 18 1'34.665 27.208 1'50.516 272,7 1'49.681 271,4

Stav MS WorldSSP: 1. Dominique Aegerter Yamaha 302 bodů; 2. Steven Odendaal Yamaha 257; 3. Manuel Gonzalez Yamaha 203; 4. Philipp Öttl Kawasaki 197; 5. Luca Bernardi Yamaha 161; 6. Jules Cluzel Yamaha 140; 7. Randy Krummenacher Yamaha 122; 8. Raffaele De Rosa Kawasaki 113; 9. Federico Caricasulo Yamaha 113; 10. Can Öncü Kawasaki 103; 11. Niki Tuuli MV Agusta 85; 12. Hannes Soomer Yamaha 62; 13. Christoffer Bergman Yamaha 46; 14. Marc Alcoba Yamaha 40; 15. Kevin Manfredi Yamaha 31; 16. Peter Sebestyen Yamaha 29; 17. Galang Hendra Yamaha 24; 18. Vertti Takala Yamaha 23; 19. Simon Jespersen Yamaha 22; 20. Marcel Brenner Yamaha 21; 21. Andy Verdoia Yamaha 14; 22. Glenn Van Straalen Yamaha 13; 23. Loic Arbel Yamaha 10; 24. Stephane Frossard Yamaha 10; 25. Valentin Debise Yamaha 9; 26. Sheridan Morais Yamaha 9; 27. David Sanchis Yamaha 8; 28. Matteo Patacca Yamaha 7; 29. Maria Herrera Yamaha 7; 30. Patrick Hobelsberger Yamaha 6; 31. Filipo Fuligni Yamaha 6; 32. Michel Fabrizio Kawasaki 6; 33. Max Enderlein Yamaha 5; 34. Roberto Mercandelli Yamaha 5; 35. Federico Fuligni Yamaha 5; 36. Hikaro Okubo Kawasaki 4; 37. Massimo Roccoli Yamaha 4; 38. Leonardo Taccini Kawasaki 4; 39. Luca Grünwald Suzuki 3; 40. Unai Orradre Yamaha 2; 41. Danni Valle Yamaha 2; 42. Ondrej Vostatek Yamaha 2; 43. Ludovic Cauchi Yamaha 1; 44. Oscar Iglesias Yamaha 1; 45. Luca Ottaviani Yamaha 1; 46. Davide Pizzoli Yamaha 1; 47. Pawel Szkopek Yamaha 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama