Reklama

WorldSBK: Pátek v Barceloně

Devátý závodní víkend mistrovství světa motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým, se teprve podruhé v historii tohoto šampionátu koná na okruhu v Barceloně a jede se pod názvem Hyundai N Catalunya Round.

Na počest 60. výročí závodění Yamahy v motocyklovém mistrovství světa se týmy této továrny představily v královské kubatuře, tedy v Superbike v retro barvách.

Hyundai N Catalunya Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.578 1'42.369 1'42.369 163,772 35
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.419 1'42.788 1'42.419 0.050 0.050 163,692 35
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'42.772 1'42.586 1'42.586 0.217 0.167 163,426 35
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'42.608 1'42.798 1'42.608 0.239 0.022 163,391 23
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.715 1'42.615 1'42.615 0.246 0.007 163,380 34
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.698 1'43.005 1'42.698 0.329 0.083 163,248 36
7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.743 1'43.072 1'42.743 0.374 0.045 163,176 33
8 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'42.863 1'43.213 1'42.863 0.494 0.120 162,986 31
9 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'43.378 1'42.875 1'42.875 0.506 0.012 162,967 37
10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.919 1'43.146 1'42.919 0.550 0.044 162,897 35
11 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'43.498 1'43.092 1'43.092 0.723 0.173 162,624 27
12 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.182 1'43.631 1'43.182 0.813 0.090 162,482 29
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'43.208 1'43.184 1'43.184 0.815 0.002 162,479 31
14 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'43.511 1'43.232 1'43.232 0.863 0.048 162,403 33
15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.378 1'43.397 1'43.378 1.009 0.146 162,174 34
16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.898 1'43.409 1'43.409 1.040 0.031 162,125 38
17 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'43.730 1'43.836 1'43.730 1.361 0.321 161,623 35
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.013 1'44.272 1'44.013 1.644 0.283 161,184 24
19 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'44.021 1'44.409 1'44.021 1.652 0.008 161,171 30
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'44.351 1'44.335 1'44.335 1.966 0.314 160,686 39
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'46.147 1'45.429 1'45.429 3.060 1.094 159,019 33
22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.338 1'48.549 1'48.549 6.180 3.120 154,448 26¨

Hyundai N Catalunya Round - WorldSSP 300, FP1/FP2

1 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'55.815 1'56.292 1'55.815 144,758 25
2 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 1'55.923 1'56.682 1'55.923 0.108 0.108 144,624 25
3 69 T. BOOTH-AMOS GBR Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.205 1'57.950 1'56.205 0.390 0.282 144,273 18
4 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'56.266 1'57.144 1'56.266 0.451 0.061 144,197 23
5 13 A. DIAZ CEBRIAN ESP Arco-Motor University Team Yamaha YZF-R3 1'56.390 1'57.418 1'56.390 0.575 0.124 144,043 24
6 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.427 1'57.464 1'56.427 0.612 0.037 143,998 21
7 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'56.485 1'57.815 1'56.485 0.670 0.058 143,926 24
8 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'56.537 1'57.424 1'56.537 0.722 0.052 143,862 22
9 26 M. GENNAI ITA Team BRcorse Yamaha YZF-R3 1'56.569 1'57.125 1'56.569 0.754 0.032 143,822 22
10 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.591 1'58.258 1'56.591 0.776 0.022 143,795 18
11 28 Y. RUIZ ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 1'56.615 1'57.663 1'56.615 0.800 0.024 143,765 24
12 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.634 1'57.638 1'56.634 0.819 0.019 143,742 24
13 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.650 1'57.208 1'56.650 0.835 0.016 143,722 13
14 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'56.658 1'56.974 1'56.658 0.843 0.008 143,712 26
15 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.699 1'56.762 1'56.699 0.884 0.041 143,662 25
16 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.759 1'57.619 1'56.759 0.944 0.060 143,588 24
17 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'56.840 1'57.261 1'56.840 1.025 0.081 143,489 28
18 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 1'56.850 1'57.467 1'56.850 1.035 0.010 143,476 27
19 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'56.922 1'59.629 1'56.922 1.107 0.072 143,388 21
20 77 R. BIJMAN NED Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'56.928 1'58.083 1'56.928 1.113 0.006 143,381 25
21 41 M. GARCIA ESP Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'57.006 1'57.968 1'57.006 1.191 0.078 143,285 25
22 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'57.601 1'57.082 1'57.082 1.267 0.076 143,192 23
23 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 1'57.127 1'58.976 1'57.127 1.312 0.045 143,137 21
24 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'57.200 1'57.837 1'57.200 1.385 0.073 143,048 26
25 6 S. SANCHEZ TAMAYO ESP Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'57.225 1'57.852 1'57.225 1.410 0.025 143,017 23
26 82 L. LEHMANN GER Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 1'57.288 1'57.788 1'57.288 1.473 0.063 142,940 25
27 15 A. COPPOLA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 1'57.320 1'57.556 1'57.320 1.505 0.032 142,901 25
28 87 T. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'57.475 1'57.327 1'57.327 1.512 0.007 142,893 23
29 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'57.331 1'57.331 1.516 0.004 142,888 14
30 43 H. KHOURI AUS Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'57.418 1'57.876 1'57.418 1.603 0.087 142,782 20
31 7 J. GIMBERT FRA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 1'57.433 1'58.536 1'57.433 1.618 0.015 142,764 25
32 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'57.463 1'58.341 1'57.463 1.648 0.030 142,727 26
33 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'57.599 1'57.915 1'57.599 1.784 0.136 142,562 27
34 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'57.767 1'58.402 1'57.767 1.952 0.168 142,359 23
35 93 M. GAGGI ITA Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'57.909 1'58.140 1'57.909 2.094 0.142 142,188 24
36 94 F. LLAMBIAS URU Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'59.448 1'58.203 1'58.203 2.388 0.294 141,834 25
37 45 L. DE VLEESCHAUWER BEL 2R Racing Kawasaki Ninja 400 1'58.221 1'58.912 1'58.221 2.406 0.018 141,812 23
38 35 Y. SAIZ MARQUEZ ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'58.563 1'59.360 1'58.563 2.748 0.342 141,403 24
39 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 1'58.915 1'58.856 1'58.856 3.041 0.293 141,055 23
40 97 F. PALAZZI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'59.884 1'59.506 1'59.506 3.691 0.650 140,288 22
41 22 J. ROMERO ARG SMW Racing Kawasaki Ninja 400 2'00.069 2'00.484 2'00.069 4.254 0.563 139,630 28
42 18 I. OFFER GBR SMW Racing Kawasaki Ninja 400 2'01.378 2'00.678 2'00.678 4.863 0.609 138,925 26
43 70 M. DUARTE POR Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 2'01.766 2'03.146 2'01.766 5.951 1.088 137,684 25

Hyundai N Catalunya Round - WorldSSP, FP1/FP2

1 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'45.950 1'45.620 1'45.620 158,731 28
2 21 R. KRUMMENACHER SUI CM Racing Yamaha YZF R6 1'45.945 1'45.687 1'45.687 0.067 0.067 158,631 31
3 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'45.995 1'45.729 1'45.729 0.109 0.042 158,568 41
4 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'46.363 1'45.781 1'45.781 0.161 0.052 158,490 31
5 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.898 1'46.484 1'45.898 0.278 0.117 158,315 35
6 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'46.418 1'45.974 1'45.974 0.354 0.076 158,201 35
7 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'46.062 1'46.973 1'46.062 0.442 0.088 158,070 34
8 52 P. HOBELSBERGER GER Bonovo MGM Racing Yamaha YZF R6 1'47.434 1'46.328 1'46.328 0.708 0.266 157,674 28
9 30 A. VERDOIA FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.430 1'46.535 1'46.430 0.810 0.102 157,523 39
10 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 1'46.568 1'46.753 1'46.568 0.948 0.138 157,319 29
11 71 C. BERGMAN SWE Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 1'46.606 1'46.599 1'46.599 0.979 0.031 157,274 37
12 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'47.096 1'46.712 1'46.712 1.092 0.113 157,107 36
13 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'47.099 1'46.774 1'46.774 1.154 0.062 157,016 36
14 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'46.820 1'47.287 1'46.820 1.200 0.046 156,948 30
15 25 M. BRENNER SUI VFT Racing Yamaha YZF R6 1'46.828 1'47.508 1'46.828 1.208 0.008 156,936 37
16 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'48.080 1'46.848 1'46.848 1.228 0.020 156,907 40
17 40 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'47.019 1'46.897 1'46.897 1.277 0.049 156,835 35
18 84 M. FABRIZIO ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 1'47.148 1'46.920 1'46.920 1.300 0.023 156,801 36
19 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R * 1'47.494 1'47.054 1'47.054 1.434 0.134 156,605 34
20 96 D. SANCHIS MARTINEZ ESP WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'48.747 1'47.116 1'47.116 1.496 0.062 156,514 30
21 70 M. ALCOBA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'47.263 1'47.663 1'47.263 1.643 0.147 156,300 27
22 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'47.344 1'47.597 1'47.344 1.724 0.081 156,182 34
23 88 M. PATACCA ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 1'47.632 1'47.377 1'47.377 1.757 0.033 156,134 40
24 31 D. VALLE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'47.891 1'47.413 1'47.413 1.793 0.036 156,082 34
25 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'47.501 1'47.664 1'47.501 1.881 0.088 155,954 38
26 9 S. JESPERSEN DEN Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'47.989 1'47.539 1'47.539 1.919 0.038 155,899 36
27 85 L. ARBEL FRA Andotrans Team Torrento Yamaha YZF R6 1'47.572 1'48.339 1'47.572 1.952 0.033 155,851 36
28 2 L. MONTELLA ITA Chiodo Moto Racing Yamaha YZF R6 * 1'47.636 1'48.029 1'47.636 2.016 0.064 155,758 29
29 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 * 1'48.890 1'47.741 1'47.741 2.121 0.105 155,607 32
30 14 L. CAUCHI FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'47.832 1'47.927 1'47.832 2.212 0.091 155,475 40
31 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.941 1'48.000 1'48.000 2.380 0.168 155,233 33
32 50 O. VOSTATEK CZE IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.581 1'49.733 1'48.581 2.961 0.581 154,403 25
33 45 S. KAWASAKI JPN G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R * 1'48.966 1'49.451 1'48.966 3.346 0.385 153,857 39
34 69 E. MONTERO HUERTA ESP DK Motorsport Yamaha YZF R6 * 1'50.850 1'49.041 1'49.041 3.421 0.075 153,751 32
35 92 B. VAN EERDE AUS IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R6 1'50.184 1'50.252 1'50.184 4.564 1.143 152,156 30
36 44 B. SAHIN SUI Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 1'50.320 1'50.447 1'50.320 4.700 0.136 151,969 20



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama