Vynikající Filip Salač začne Q2 z první pozice
- Publikovno: 18.6.2022
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Našemu Filipu Salačovi Sachsenring prostě sedí, po loňském Pole-Position z Moto3 má k němu namířeno i letos, když ve třech trénincích: Pátek a sobota jasně tvrdil muziku a do rozhodujícího boje o postavení na startovním roštu pro nedělní závod půjde z první pozice!
LIQUI MOLY MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - Moto2™, FP1/FP3
1 12 F.SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'24.782 21 1'24.975 19 1'23.640 3
2 40 A.CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'24.709 18 0.213 0.213 1'24.929 3 1'23.853 4
3 37 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'24.222 17 0.317 0.104 1'24.023 15 1'23.957 19
4 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'25.480 19 0.374 0.057 1'25.102 3 1'24.014 3
5 51 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'25.070 16 0.412 0.038 1'24.493 15 1'24.052 19
6 75 A.ARENAS SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'24.842 15 0.460 0.048 1'24.774 3 1'24.100 7
7 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'25.563 18 0.482 0.022 1'24.696 3 1'24.122 7
8 21 A.LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'24.643 18 0.492 0.010 1'24.673 3 1'24.132 12
9 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'24.932 20 0.502 0.010 1'25.404 18 1'24.142 4
10 54 F.ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'25.108 16 0.591 0.089 1'24.501 12 1'24.231 14
11 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'25.774 18 0.595 0.004 1'24.681 3 1'24.235 4
12 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'24.935 15 0.645 0.050 1'24.557 22 1'24.285 5
13 18 M.GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'25.342 15 0.648 0.003 1'25.104 16 1'24.288 17
14 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'25.992 19 0.674 0.026 1'25.297 17 1'24.314 16
A dále:
15 13 C.VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'26.020 8 0.713 0.039 1'25.490 3 1'24.353 18
16 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'25.219 8 0.718 0.005 1'24.633 12 1'24.358 5
17 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'25.058 5 1'24.363 15 0.723 0.005
18 96 J.DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'25.099 13 0.765 0.042 1'24.600 3 1'24.405 9
19 42 M.RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'25.458 15 0.773 0.008 1'24.621 3 1'24.413 4
20 7 B.BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'26.048 5 0.946 0.173 1'25.251 12 1'24.586 5
21 9 J.NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'25.325 14 1.045 0.099 1'24.795 17 1'24.685 16
22 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'25.506 18 1.108 0.063 1'25.175 18 1'24.748 15
23 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'25.655 18 1.242 0.134 1'25.366 4 1'24.882 4
24 4 S.KELLY USA American Racing KALEX 1'27.017 23 1.566 0.324 1'25.357 18 1'25.206 4
25 28 N.ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'26.385 10 1.571 0.005 1'25.713 16 1'25.211 3
26 84 Z.VAN DEN GOO NED RW Racing GP KALEX 1'26.814 19 1.659 0.088 1'26.005 8 1'25.299 9
27 61 A.ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'26.702 16 1.904 0.245 1'26.108 19 1'25.544 10
28 52 J.ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'26.206 7 2.144 0.240 1'25.878 17 1'25.784 5
29 55 A.TOLEDO SPA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'27.572 18 2.207 0.063 1'26.559 4 1'25.847 3
30 81 K.KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'26.893 13 2.242 0.035
- Přidat komentář +
- Publikováno: 18.6.2022
- Zařazeno v:
- Autor: