Reklama

Vítězný Bautistův hattrick

Stejně jako vloni odjíždí z Barcelony s vítězným hattrickem lídr šampionátu Alvaro Bautista - Ducati Aruba, kterého na stupních vítězů doplnili dnes ještě Toprak Razgatlioglu s motocyklem Yamaha a třetí Michel Rinaldi, který své druhé místo tureckému jezdci v posledním kole doslova daroval.

Top-5 dokompletovali Alex Lowes a Jonathan Rea s motocykly Kawasaki. Andrea Locatelli (Yamaha) byl odmávnut jako šestý, Alex Vierge s nejlepší Hondou skončil sedmý, Domi Aegerter jako nejlepší Rookie osmý, Iker Lecuona devátý a Top-10 dokompletoval Garrett Gerloff s nejlepším motocyklem BMW. V bodech na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya dnes ještě dojeli Axel Bassani, Danilo Petrucci, Remy Gardner, Philipp Öttl a Bradley Ray.

Prosecco DOC Catalunya, WorldSBK - Race 2

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'41.730 320,5 1'40.264 322,4
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 8.583 8.583 1'42.196 318,6 1'41.122 314,9
3 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 8.643 0.060 1'42.028 322,4 1'40.771 321,4
4 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.366 2.723 1'42.158 320,5 1'40.971 321,4
5 10 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 12.824 1.458 1'42.353 324,3 1'40.761 315,8
6 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.242 2.418 1'42.353 324,3 1'41.423 330,3
7 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 15.771 0.529 1'42.329 321,4 1'41.233 319,5
8 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 16.516 0.745 1'42.375 319,5 1'40.737 313,0
9 4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 18.946 2.430 1'42.348 326,3 1'40.783 323,4
10 7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 19.637 0.691 1'42.488 330,3 1'41.141 326,3
11 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 21.561 1.924 1'42.831 324,3 1'41.834 322,4
12 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 23.410 1.849 1'42.565 328,3 1'41.420 320,5
13 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 25.255 1.845 1'43.106 319,5 1'41.071 321,4
14 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 29.381 4.126 1'42.860 324,3 1'41.965 322,4
15 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 34.437 5.056 1'43.174 315,8 1'42.307 315,8
16 16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 37.717 3.280 1'43.141 320,5 1'42.028 323,4
17 19 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 37.757 0.040 1'43.293 322,4 1'42.399 315,8

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 236 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 167; 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 133; 4. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 100; 5. Axel Bassani (I) Ducati 91; 6. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 73; 7. Michael Rinaldi (I) Ducati 72; 8. Xavier Vierge (E) Honda 68; 9. Alex Lowes (GB) Kawasaki 62; 10. Iker Lecuona (E) Honda 56; 11. Danilo Petrucci (I) Ducati 55; 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 46; 13. Garrett Gerloff (USA) BMW 39; 14. Philipp Öttl (D) Ducati 37; 15. Scott Redding (GB) BMW 34; 16. Michael vd Mark (NL) BMW 19; 17. Loris Baz (F) BMW 9; 18. Lorenzo Baldassarri (I) Yamaha 6; 19. Hafizh Syahrin (MAL) Honda 6; 20. Bradley Ray (GB) Yamaha 5; 21. Tom Sykes (GB) Kawasaki 1; 22. Ivo Lopes (PT) BMW 1; 23. Oliver König (CZ) Kawasaki 0; 24. Eric Granado (BR) Honda 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama