Vítězí Arenas; 12. Vostatek; 22. König

Nedělní Supersporty vyhrál lídr šampionátu Albert Arenas, druhý byl odmávnut Can Öncü a pro své první pódium si přijel Roberto Garcia. Hned za stupni vítězů projel cílem Matteo Ferrari z české stáje Wepol; Ondřej Vostatek obsadil 12. místo, tedy za 4 body; Oliver König skončil 22.

Motul Hungarian Round, Results Race 2 - WorldSSP

1 1 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 18 1'42.847 243,2 1'42.050 242,2
2 3 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 18 0.419 0.419 1'42.790 242,2 1'42.255 241,1
3 5 37 R. GARCIA ESP GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 18 0.509 0.090 1'42.812 244,3 1'42.601 245,5
4 6 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 18 1.017 0.508 1'42.940 248,8 1'42.354 248,3
5 25 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 2.524 1.507 1'42.738 245,5 1'43.790 241,6
6 7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 18 3.864 1.340 1'43.001 246,0 1'43.776 243,8
7 2 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 18 5.588 1.724 1'42.887 245,5 1'42.623 247,7
8 14 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 18 12.117 6.529 1'43.421 243,2 1'43.055 238,4
9 P 9 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 18 13.801 1.684 1'43.118 241,6 1'42.359 240,0
10 15 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 18 14.033 0.232 1'43.346 241,1 1'43.106 239,5
11 16 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 18 14.566 0.533 1'43.379 244,3 1'43.138 241,1
12 17 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 18 16.012 1.446 1'43.163 246,0 1'43.157 243,8
13 12 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 17.981 1.969 1'43.237 245,5 1'42.757 243,2
14 13 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 20.594 2.613 1'43.624 244,3 1'42.766 243,2
15 19 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 18 22.741 2.147 1'43.700 246,6 1'43.337 244,9
16 11 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 18 25.134 2.393 1'43.898 244,3 1'42.713 242,7
17 18 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 18 25.285 0.151 1'43.901 242,2 1'43.287 241,1
18 22 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 25.976 0.691 1'43.928 248,3 1'43.578 246,0
19 23 24 M. RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 18 26.192 0.216 1'43.620 247,7 1'43.596 246,0
20 21 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 18 26.642 0.450 1'43.812 246,6 1'43.552 246,6
21 32 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 18 32.791 6.149 1'44.142 249,4 1'46.655 241,1
22 26 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 18 33.874 1.083 1'44.186 242,7 1'44.082 240,5
23 24 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 18 35.375 1.501 1'44.118 242,2 1'43.741 240,0
24 P 28 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 18 39.855 4.480 1'44.332 247,7 1'44.519 241,6
25 30 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 18 47.764 7.909 1'44.580 244,3 1'44.836 241,6
26 P 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 18 49.013 1.249 1'44.611 243,8 1'44.372 242,2
27 29 19 A. KOFLER AUT Motorsport Kofer Yamaha YZF-R9 * 18 1'00.728 11.715 1'45.217 241,6 1'44.800 240,0

Stav šampionátu: 1. Arenas 150; 2. Masia 117; 3. Debise 97; 4. Oettl 89; 5. C. Öncü 88; 6. Mahias 65; 7. Alcoba 65; 8. Garcia 57; 9. Booth-Amos 57; 10. Ferrari 56...18. Vostatek 16. ...24. König 0.



Login Přihlásit Registrace ›