Reklama

Vítězem Superpole je Lecuona, 22. König

Hodně překvapivé Pole Position pro Hondu (poprvé od Buriramu 2016 - tehdy Vd Mark) si vyjel v Barceloně pro dnešní závod a také pro zítřejší SprintRace španělský tovární pilot HRC Iker Lecuona. Náš Oliver König obsadil předposlední, tedy 22. místo.

Jinak Tissot Superpole bylo pohromou některých favoritů: Lídr šampionátu Alvaro Bautista obsadil páté místo, Toprak Razgatlioglu skončil osmý, Michel Rinaldi po crashi desátý a Scott Redding až 13. Kvůli nemoci musí tento závodní víkend úplně vynechat Hafizh Syahrin.

Catalunya Round - WorldSBK, Tissot Superpole

1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.766 5 166,378 325,3
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.789 0.023 0.023 6 166,340 320,5
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.983 0.217 0.194 6 166,020 322,4
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.991 0.225 0.008 6 166,007 315,8
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.148 0.382 0.157 6 165,749 329,3
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.208 0.442 0.060 6 165,651 317,6
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.594 0.828 0.386 6 165,022 323,4
8 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.638 0.872 0.044 5 164,950 318,6
9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.683 0.917 0.045 6 164,877 333,3
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.836 1.070 0.153 3 164,629 318,6
11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.937 1.171 0.101 6 164,466 314,0
12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'42.028 1.262 0.091 6 164,320 323,4
13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.038 1.272 0.010 5 164,303 319,5
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.384 1.618 0.346 7 163,748 322,4
15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.469 1.703 0.085 6 163,612 317,6
16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.469 1.703 0.000 6 163,612 318,6
17 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'42.473 1.707 0.004 6 163,606 323,4
18 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.509 1.743 0.036 6 163,549 314,0
19 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.916 2.150 0.407 7 162,902 323,4
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.005 2.239 0.089 5 162,761 313,0
21 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.075 2.309 0.070 6 162,650 310,3
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.182 2.416 0.107 6 162,482 310,3
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.128 3.362 0.946 6 161,006 315,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama