Vítězem Debise před Öncüem a Arenasem; 14. Vostatek; 20. König

Sobotní závod kubatury Supersport se v Mostě stal kořistí zkušeného Valentina Debiseho s čínským motocyklem ZXMOTO. Druhý byl odmávnut Can Öncü a jako třetí lídr šampionátu Albert Arenas. Ondřej Vostatek obsadil 14. místo - tedy za 2 body. Oliver König ani doma nebodoval!

Czech Round, Results Race 1 - WorldSSP

1 6 53 V. DEBISE FRA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 1'34.336 262,1 1'33.884 260,2
2 1 61 C. ONCU TUR Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 0.639 0.639 1'34.497 259,0 1'33.802 263,9
3 3 75 A. ARENAS ESP AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 19 0.877 0.238 1'34.470 260,8 1'33.897 263,9
4 11 5 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 19 1.760 0.883 1'34.381 263,3 1'34.510 261,4
5 2 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF-R9 19 1.865 0.105 1'34.454 260,8 1'33.852 255,3
6 4 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 5.279 3.414 1'34.618 262,1 1'33.991 262,7
7 12 11 M. FERRARI ITA WRP Racing Ducati Panigale V2 19 7.696 2.417 1'34.705 267,2 1'34.605 263,9
8 14 7 F. FARIOLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF-R9 19 9.294 1.598 1'34.804 263,3 1'34.675 257,1
9 15 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 19 14.115 4.821 1'35.018 267,2 1'34.722 260,2
10 9 43 S. JESPERSEN DEN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 19 14.120 0.005 1'35.213 265,2 1'34.265 263,9
11 18 16 A. ZACCONE ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 14.127 0.007 1'35.094 267,2 1'34.776 266,5
12 10 64 F. CARICASULO ITA EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory ZXMOTO 820RR 19 14.462 0.335 1'35.196 263,3 1'34.294 259,6
13 17 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 14.550 0.088 1'35.135 262,1 1'34.341 260,2
14 13 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 14.659 0.109 1'34.963 265,9 1'34.657 256,5
15 19 70 J. WHATLEY GBR Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 19 21.457 6.798 1'35.480 263,3 1'35.190 259,6
16 21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 22.439 0.982 1'35.117 260,2 1'35.435 257,1
17 16 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 19 22.493 0.054 1'35.386 263,3 1'34.736 257,7
18 26 77 D. AEGERTER SUI Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 19 23.210 0.717 1'35.390 265,2 1'34.913 260,8
19 25 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF-R9 19 25.067 1.857 1'35.634 263,3 1'35.649 256,5
20 20 25 O. KONIG CZE Compos Racing Team Triumph Street Triple 765 RS 19 25.201 0.134 1'35.684 262,7 1'35.195 259,0
21 22 24 M. RAMIREZ ESP QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 19 26.710 1.509 1'35.429 263,9 1'35.552 255,9
22 33 40 M. CASADEI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 19 26.869 0.159 1'35.279 265,2 252,4
23 28 20 X. CARDELUS AND Cerba Yamaha Racing Team Yamaha YZF-R9 19 29.363 2.494 1'35.649 260,2 1'35.892 255,9
24 27 91 B. JIMENEZ ESP WRP Racing Ducati Panigale V2 19 30.563 1.200 1'35.593 262,1 1'35.831 257,7
25 23 10 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 19 32.565 2.002 1'35.644 265,2 1'35.608 260,8
26 7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple 765 RS 19 41.639 9.074 1'34.583 266,5 1'34.198 258,4
27 30 73 J. CRETARO ITA Flembbo by Racing Development MV Agusta F3 800 RR 19 43.073 1.434 1'36.026 258,4 1'36.634 260,2
28 29 88 A. GIOMBINI ITA Motozoo by Madforce Dubai MV Agusta F3 800 RR 19 46.269 3.196 1'36.220 259,6 1'36.096 259,6
29 32 54 R. ROSSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 19 55.327 9.058 1'37.050 259,0 1'36.727 255,9
30 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 19 55.370 0.043 1'37.361 258,4 1'36.703 256,5
31 8 57 A. MAHENDRA INA AS BLU CRU Racing Team Yamaha YZF-R9 18 1 Lap 1 Lap 1'34.678 260,8 1'34.215 260,2

Stav šampionátu WSSP po 9 závodech: 1. Arenas 166 bodů; 2. Masia 130; 3. Debise 122; 4. C. Öncü 108; 5. Oettl 96; 6. Mahias 76; 7. Alcoba 68; 8. Ferrari 65; 9. Zaccone 58; 10. Garcia 57...18. Vostatek 18. ...24. König 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama