Vítězem Bulega před Lecuonou a Montellou

Vedoucí trojice šampionátu dominovala druhému závodu Superbike na britském okruhu Donington Park. Vyhrál Nicolo Bulega, druhý byl odmávnut Iker Lecuona a stupně vítězů dokompletoval Yari Montella.

Prosecco DOC UK Round, Results Race 2 - WorldSBK

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'25.249 279,8 1'24.410 276,2
2 10 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 4.161 4.161 1'25.356 280,5 1'24.462 276,2
3 2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 6.850 2.689 1'25.311 279,1 1'24.608 275,5
4 5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 15.346 8.496 1'25.844 279,1 1'25.395 274,1
5 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 15.582 0.236 1'25.826 276,9 1'25.373 272,7
6 9 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 16.656 1.074 1'25.974 276,9 1'25.468 274,8
7 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 22.438 5.782 1'25.626 281,3 1'24.708 278,4
8 6 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 23 24.748 2.310 1'26.149 275,5 1'25.314 276,2
9 8 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 25.293 0.545 1'25.936 276,9 1'25.240 274,8
10 15 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 26.627 1.334 1'26.299 279,8 1'25.735 276,2
11 14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 28.455 1.828 1'26.511 276,9 1'25.663 271,4
12 12 88 M.OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 29.428 0.973 1'26.490 278,4 1'25.480 276,9
13 21 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 31.609 2.181 1'26.643 276,2 271,4
14 11 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 23 32.178 0.569 1'26.327 275,5 1'25.429 273,4
15 13 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 39.728 7.550 1'26.858 276,9 1'25.552 274,8
16 19 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 42.288 2.560 1'26.749 273,4 1'26.374 270,7
17 17 96 J. DIXON GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 23 43.820 1.532 1'26.856 279,1 1'25.817 270,7
18 20 13 M.RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 50.244 6.424 1'27.106 272,0 1'26.403 271,4
19 18 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 4 Laps 4 Laps 1'26.870 272,7 1'25.921 273,4

Stav šampionátu: 1. Nicolò Bulega 491 bodů; 2. Iker Lecuona 358; 3. Yari Montella 211; 4. Alex Lowes 182; 5. Sam Lowes 177; 6. Axel Bassani 153; 7. Lorenzo Baldassarri 145; 8. Garrett Gerloff 110; 9. Alvaro Bautista 107; 10. Miguel Oliveira 106; 11. Andrea Locatelli 99; 12. Alberto Surra 95; 13. Tarran Mackenzie 81; 14. Xavi Vierge 80; 15. Thomas Bridewell 59; 16. Danilo Petrucci 48; 17. Remy Gardner 45; 18. Stefano Manzi 34; 19. Michael van der Mark 23; 20. Somkiat Chantra 8; 21. Tetsuta Nagashima 7; 22. Jonathan Rea 6; 23. Bahattin Sofuoglu 4; 24. Mattia Rato 2; 25. Ryan Vickers 1.



Login Přihlásit Registrace ›