Reklama

Vítězem Booth - Amos, druhý Buis, třetí Di Sora - 13. Svoboda, 23. König

V dramatickém doslova kriminálním závěru malých supersportů se prosadil Booth - Amos, kterého na stupních vítězů doplnili De Cancellis a Di Sora, zatímco Buis, Carrasco, Rodriguez, Meuffels a Huertas byli potrestáni posunutím o nějaké pozice zpět (než projeli cílem), kvůli vyjetí mimo trať.

Pro své historicky první světové body si dojel ostrovačický Petr Svoboda (Yamaha) za 13. místo, zatímco pražský Oliver König (Kawasaki) se do bodované Top-15 dnes nevešel.

Prosecco DOC Dutch Round - WorldSSP300, Race 2

1 14 69 T. BOOTH-AMOS GBR Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 1'49.660 191,2 1'49.135 188,5
2 5 64 H. DE CANCELLIS FRA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 14 0.513 0.513 1'49.632 189,5 1'49.573 192,9
3 8 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 14 0.545 0.032 1'49.623 189,5 1'49.829 188,8
4 P 2 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 0.547 0.002 1'49.806 189,5 1'48.937 195,3
5 P 12 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 0.550 0.003 1'49.657 190,1 1'49.024 198,5
6 4 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 0.557 0.007 1'49.773 192,2 1'49.418 194,6
7 9 26 M. GENNAI ITA Team BRcorse Yamaha YZF-R3 14 0.572 0.015 1'49.481 191,2 1'49.943 194,2
8 1 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 14 0.862 0.290 1'50.087 187,8 1'48.767 194,2
9 P 20 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 0.863 0.001 1'49.055 192,5 1'49.593 197,8
10 6 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 14 1.015 0.152 1'50.013 189,5 1'49.680 191,5
11 10 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 1.185 0.170 1'49.513 188,8 1'50.036 193,2
12 23 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 14 1.270 0.085 1'49.808 189,5 1'49.781 194,9
13 22 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 14 1.430 0.160 1'49.423 191,2 1'50.498 184,3
14 3 87 T. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 14 1.667 0.237 1'49.649 189,8 1'49.116 195,3
15 P 7 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 14 1.695 0.028 1'49.866 193,5 1'49.733 188,8
16 13 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 14 2.031 0.336 1'49.508 189,5 1'50.207 194,6
17 P 15 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 14 2.090 0.059 1'49.798 192,5 1'49.264 193,5
18 27 7 J. GIMBERT FRA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 14 3.221 1.131 1'49.705 188,8 1'50.669 193,9
19 18 85 K. SABATUCCI ITA Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 14 3.323 0.102 1'49.920 190,1 1'50.245 194,6
20 11 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 14 3.421 0.098 1'49.996 188,8 1'50.207 193,9
21 16 48 T. BRIANTI ITA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 14 3.610 0.189 1'50.317 192,5 1'50.241 190,1
22 26 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 14 7.976 4.366 1'50.163 190,8 1'50.564 190,8
23 38 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 14 8.034 0.058 1'50.143 190,1 1'50.643 190,8
24 42 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 14 21.946 13.912 1'50.595 189,5 1'50.988 191,2
25 19 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 14 22.002 0.056 1'49.729 191,5 1'49.575 195,7
26 35 5 T. SMITS NED Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 14 22.109 0.107 1'50.628 186,5 1'52.207 189,1
27 32 93 M. GAGGI ITA Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 14 22.628 0.519 1'50.715 193,5 1'51.364 190,8
28 34 4 S. DOORNENBAL NED Molenaar Racing Team KTM RC 390 R 14 22.944 0.316 1'51.031 192,2 1'52.044 187,8
29 31 81 T. MOLENAAR NED Molenaar Racing Team KTM RC 390 R 14 23.837 0.893 1'50.797 186,9 1'51.287 192,2
30 30 97 F. PALAZZI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 14 23.887 0.050 1'50.599 190,1 1'50.838 190,5
31 28 43 H. KHOURI AUS Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 27.626 3.739 1'50.858 186,2 1'50.743 190,5
32 17 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 14 46.455 18.829 1'49.503 190,8 1'49.421 194,9
33 39 18 I. OFFER GBR SMW Racing Kawasaki Ninja 400 14 50.405 3.950 1'53.254 182,4 1'53.318 189,8
34 40 22 J. ROMERO ARG SMW Racing Kawasaki Ninja 400 14 50.455 0.050 1'53.344 189,1 1'54.412 186,9
35 36 14 J. MCMANUS IRL Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 14 53.554 3.099 1'52.981 188,5 1'52.433 187,8
36 41 70 M. DUARTE POR Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 14 1'02.972 9.418 1'53.747 183,1 1'55.564 182,1
37 37 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 14 1'06.286 3.314 1'51.056 184,9 1'52.989 182,7

Stav šampionátu WSSP300 po 6 závodech: 1. Adrian Huertas Kawasaki 108 bodů; 2. Tom Booth-Amos Kawasaki 90; 3. Samuel Di Sora Kawasaki 64; 4. Yuta Okaya Kawasaki 52; 5. Jeffrey Buis Kawasaki 52; 6. Hugo De Cancellis Kawasaki 49; 7. Koen Meuffels Kawasaki 44; 8. Ana Carrasco Kawasaki 43; 9. Meikon Kawakami Yamaha 43; 10. Unai Orradre Yamaha 39; 11. Ton Kawakami Yamaha 32; 12. Dorren Loureiro Kawasaki 31; 13. Victor Steeman KTM 25; 14. Bruno Ieraci Yamaha 21; 15. Bahattin Sofuoglu Yamaha 21; 16. Mirko Gennai Yamaha 19; 17. Gabriele Mastroluca Yamaha 17; 18. 19. Oliver Konig Kawasaki 11; 19. Harry Khouri Kawasaki 11; 20. Filippo Palazzi Yamaha 10; 21. Kevin Sabatucci Yamaha 10; 22. Vincente Perez Yamaha 9; 23. Jose Perez Kawasaki 8; 24. Marc Garcia Kawasaki 7; 25. Victor Rodriguez Nunez Kawasaki 6; 26. Alejandro Carrion Kawasaki 5; 27. Petr Svoboda Yamaha 3; 28. Alfonso Coppolla Yamaha 2; 29. Thomas Brianti Kawasaki 2; 30. Alex Millan Gomez Kawasaki 2; 31. Inigo Iglesias Kawasaki 2; 32. Johan Gimbert Kawasaki 1; 33. Ruben Bijman Yamaha 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama