Reklama

Vítězem Bautista, 18. König

Španělský tovární pilot Ducati Alvaro Bautista je letos prakticky k neporažení. První závod v Donington Parku byl jeho 15! letošním vítězným závodem (a 11. v řadě). Na stupních vítězů ho doplnili Toprak Razgatlioglu a lokalmatador Jonathan Rea (jeho 250. podium v kariéře)!

Na pódiových stupních se tak sešlo kompletní Titanic Trio.

Pro závodní víkend v Doningtonu si Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a Jonathan Rea (Kawasaki) dopředu dávali určité šance na vítězství, ale stejně se nakonec radoval Álvaro Bautista (Ducati).

V prvních deseti kolech jsme zažili nejzajímavější závod celé dosavadní sezóny, když Rea, Razgatlioglu a Bautista si neustále měnili pozice, a díky těmto soubojům se celá špice závodu držela pohromadě, byly okamžiky, kdy sedm prvních pilotů dělily pouhé dvě sekundy.

V polovině závodu se Bautista dostal na první místo a po několika kolech za 1:26 min setřásl Španěl své pronásledovatele, pouze Razgatlioglu se ho dlouho držel. Ve 14. kole ale ztratil kontakt i turecký tovární pilot Yamaha a Bautista jel vstříc svému neohroženému vítězství. Bylo z toho první vítězství jezdce Ducati od doby Carlose Checy 2011, tedy před dvanácti roky!

Po 23 kolech měl druhý v cíli Razgatlioglu ztrátu 3,7 sec, Rea jako třetí dokonce 6,1 sec. Petrucci byl odmávnut jako čtvrtý, Top-5 dokompletoval Andrea Locatelli (Yamaha).

Tom Sykes byl dlouho nejlepším pilotem BMW, ztratil své osmé místo v posledních kolech ve prospěch Scotta Reddinga.

Smůlu měli Dominique Aegerter a Philipp Öttl, ti se v posledním kole dostali mimo závodní trať a zatímco Švýcar stačil ještě zachránit 12. místo v cíli, tak Němec měl na své Ducati technický problém.

Český jezdec Oliver König jezdil od začátku na pozicích 20 - 22, cílem projel jako 18., když profitoval z odstoupení některých jezdců po pádech, jako třeba Ray, Gerloff, Lecuona a technické problémy měli Baz nebo Öttl.

Prosecco DOC UK Round - WorldSBK, Race 1

1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'26.550 272,7 1'26.109 272,7
2 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 23 3.718 3.718 1'26.639 268,0 1'26.410 263,4
3 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 6.115 2.397 1'26.801 267,3 1'26.041 264,7
4 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 7.855 1.740 1'27.036 272,7 1'26.205 268,7
5 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 23 10.738 2.883 1'27.209 270,0 1'26.510 266,0
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 11.143 0.405 1'27.009 269,3 1'26.422 267,3
7 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 12.025 0.882 1'27.072 274,8 1'27.258 268,7
8 12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 23 12.638 0.613 1'27.367 271,4 1'26.742 268,7
9 8 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 23 12.754 0.116 1'27.294 270,7 1'26.524 267,3
10 18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 25.944 13.190 1'27.700 272,0 1'27.608 265,4
11 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 26.050 0.106 1'27.650 269,3 1'27.579 269,3
12 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 30.859 4.809 1'27.288 270,0 1'26.502 264,1
13 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 31.558 0.699 1'27.827 270,7 1'26.564 271,4
14 22 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 52.605 21.047 1'28.367 262,1 1'28.791 261,5
15 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 56.037 3.432 1'28.975 263,4 1'28.763 262,1
16 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 57.082 1.045 1'29.239 264,1 1'28.096 262,1
17 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 57.216 0.134 1'29.118 264,7 1'28.444 261,5
18 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 23 1'00.969 3.753 1'29.185 263,4
19 23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 1'16.479 15.510 1'29.808 264,1 1'29.859 264,1

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 323 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 232; 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 161; 4. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 145; 5. Axel Bassani (I) Ducati 135; 6. Michael Rinaldi (I) Ducati 102; 7. Xavier Vierge (E) Honda 92; 7. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92; 9. Alex Lowes (GB) Kawasaki 85; 10. Danilo Petrucci (I) Ducati 77; 11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 65; 12. Iker Lecuona (E) Honda 64; 13. Garrett Gerloff (USA) BMW 51; 14. Scott Redding (GB) BMW 49; 15. Philipp Öttl (D) Ducati 46; 16. Michael vd Mark (NL) BMW 19; 17. Loris Baz (F) BMW 13; 18. Tom Sykes (GB) Kawa/BMW 11; 19. Lorenzo Baldassarri (I) Yamaha 9; 20. Hafizh Syahrin (MAL) Honda 7; 21. Bradley Ray (GB) Yamaha 5; 22. Ivo Lopes (PT) BMW 1; 23. Isaac Vinales (E) Kawasaki 1; 24./26. Oliver König (CZE) Kawasaki , Tito Rabat (E) Kawasaki a Eric Granado (BR) Honda po 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama