Reklama

Viňales poprvé na Aprilii - 19. v FP1

Senzačním časem se prezentoval hned v FP1 nekorunovaný král Aragónu Marc Marquez (Honda), když druhého Joana Mira (Suzuki) porazil skoro o sekundu. Nováček na Aprilii Maverick Viňales obsadil při své premiéře 19. pozici a nechal za sebou třeba Rossiho (Yamaha) o 112/1000 sec.

Top-3 dnes ráno dokompletoval Francesco Bagnaia (Ducati). Šestý v FP1 Aleix Espargaro (Aprilia) byl od Viňalese rychlejší o 0,874 sec. Lídr šampionátu Fabio Quartararo (Yamaha) obsadil v FP1 8. místo. Kromě Rossiho - crash v T5 (vloni kvůli Covidu 19 musel vynechat italský multišampion oba závody na této trati), havaroval při velké rychlosti při vjezdu do T17 Iker Lecuona (KTM Tech Factory Team) - naštěstí ale zůstal nezraněn.

GRAN PREMIO TISSOT DE ARAGÓN - MotoGP Free Practice Nr. 1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'48.048
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'49.019 0.971 / 0.971
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 342.9 1'49.193 1.145 / 0.174
4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1'49.206 1.158 / 0.013
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1'49.262 1.214 / 0.056
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1'49.313 1.265 / 0.051
7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1'49.372 1.324 / 0.059
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1'49.451 1.403 / 0.079
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1'49.459 1.411 / 0.008
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 346.1 1'49.589 1.541 / 0.130
11 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1'49.652 1.604 / 0.063
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'49.670 1.622 / 0.018
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 339.6 1'49.741 1.693 / 0.071
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1'49.784 1.736 / 0.043
15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 340.7 1'49.936 1.888 / 0.152
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.7 1'49.942 1.894 / 0.006
17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 347.3 1'49.947 1.899 / 0.005
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.0 1'49.964 1.916 / 0.017
19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1'50.187 2.139 / 0.223
20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1'50.299 2.251 / 0.112
21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1'50.353 2.305 / 0.054
22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1'51.188 3.140 / 0.835



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama