Reklama

V Supersportech vede zatím Aegerter

Bývalý pilot Moto2 Domi Aegerter je na čele časové tabulky po pátečních trénincích prostřední kubatury šampionátu MS-Supersport. Za ním je jako druhý Jules Cluzel, třetí pak Federico Caricasulo, tedy jezdec, který se do šampionátu vrátil z WorldSBK.

Gaerne Estoril Round - WorldSSP, FP1/FP2

1 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'41.802 1'40.571 1'40.571 149,697 39
2 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'41.978 1'40.735 1'40.735 0.164 0.164 149,454 33
3 94 F. CARICASULO ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'40.982 1'40.748 1'40.748 0.177 0.013 149,434 40
4 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'41.192 1'40.887 1'40.887 0.316 0.139 149,228 35
5 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'41.434 1'40.910 1'40.910 0.339 0.023 149,194 37
6 71 C. BERGMAN SWE Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 1'41.435 1'41.017 1'41.017 0.446 0.107 149,036 31
7 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Team Yamaha YZF R6 1'41.322 1'41.066 1'41.066 0.495 0.049 148,964 32
8 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'43.800 1'41.196 1'41.196 0.625 0.130 148,773 20
9 21 R. KRUMMENACHER SUI EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'41.457 1'41.203 1'41.203 0.632 0.007 148,762 38
10 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'41.215 1'41.255 1'41.215 0.644 0.012 148,745 37
11 29 L. BERNARDI RSM CM Racing Yamaha YZF R6 1'41.611 1'41.656 1'41.611 1.040 0.396 148,165 34
12 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'41.916 1'41.736 1'41.736 1.165 0.125 147,983 34
13 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'41.870 1'41.849 1'41.849 1.278 0.113 147,819 37
14 84 M. FABRIZIO ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 1'43.217 1'41.857 1'41.857 1.286 0.008 147,807 38
15 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'42.058 1'42.026 1'42.026 1.455 0.169 147,562 35
16 23 D. PIZZOLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'42.919 1'42.414 1'42.414 1.843 0.388 147,003 32
17 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'43.264 1'42.632 1'42.632 2.061 0.218 146,691 40
18 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'43.596 1'42.884 1'42.884 2.313 0.252 146,332 26
19 70 M. ALCOBA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'46.455 1'42.928 1'42.928 2.357 0.044 146,269 18
20 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'43.498 1'43.416 1'43.416 2.845 0.488 145,579 22
21 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 * 1'43.891 1'43.427 1'43.427 2.856 0.011 145,564 39
22 6 M. HERRERA ESP Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 1'45.855 1'43.678 1'43.678 3.107 0.251 145,211 23
23 2 L. MONTELLA ITA Chiodo Moto Racing Yamaha YZF R6 * 1'44.655 1'43.880 1'43.880 3.309 0.202 144,929 33
24 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R * 1'45.548 1'44.000 1'44.000 3.429 0.120 144,762 36
25 15 E. MCMANUS IRL WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'45.843 1'44.589 1'44.589 4.018 0.589 143,946 37
26 19 P. SZKOPEK POL Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'45.161 1'44.954 1'44.954 4.383 0.365 143,446 31
27 45 S. KAWASAKI JPN G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R * 1'45.946 1'45.547 1'45.547 4.976 0.593 142,640 36



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama