V Rakousku rozhodovalo v MotoGP dnešní dopoledne

Ačkoliv v FP2 dnes odpoledne byl v MotoGP nejrychlejším Lorenzo Savadori (Aprilia), tak platily pochopitelně ty rychlejší časy a ty byly zajety v FP1. To v praxi znamenalo, že po pátku je následující pořadí, když vede Takaaki Nakagami (Honda).

A ta Top-10 přímo zatím postupujících jezdců do Q2 má aktuálně následující složení: Takaaki Nakagami (Honda), mistr světa Joan Mir (Suzuki), Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Rins (Suzuki), Pol Espargaro a Marc Marquez (oba Honda), Maverick Viňales a lídr šampionátu Fabio Quartararo (oba Yamaha), Johann Zarco a Jack Miller (oba Ducati).

MICHELIN® GRAND PRIX OF STYRIA - MotoGP™, FP1/FP2

1 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'23.805 22 1'33.658 14
2 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'23.881 21 1'31.566 18 0.076 0.076
3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'24.183 20 1'32.231 12 0.378 0.302
4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'24.221 22 1'32.311 18 0.416 0.038
5 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.254 22 1'33.415 10 0.449 0.033
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.475 14 1'32.841 11 0.670 0.221
7 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'24.492 19 1'32.685 10 0.687 0.017
8 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'24.580 7 1'33.498 16 0.775 0.088
9 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1'24.580 22 1'31.458 21 0.775
10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'24.827 21 1'33.453 9 1.022 0.247
11 26 D.PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'24.850 20 1'33.954 15 1.045 0.023
12 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'24.915 20 1'32.182 21 1.110 0.065
13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'24.959 8 1'32.445 16 1.154 0.044
14 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1'25.207 20 1'33.152 16 1.402 0.248
15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'25.238 12 1.433 0.031
16 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'25.264 15 1'34.582 15 1.459 0.026
17 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1'25.316 22 1'33.906 20 1.511 0.052
18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'25.317 13 1'33.589 19 1.512 0.001
19 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1'25.409 8 1'33.684 11 1.604 0.092
20 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1'25.499 19 1'32.543 18 1.694 0.090
21 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1'25.585 9 1'33.024 21 1.780 0.086
22 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'25.793 18 1'31.304 15 1.988 0.208
23 35 C.CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'26.090 12 1'33.954 18 2.285 0.297



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama