Reklama

V MotoGP vede časovou tabulku Johann Zarco

Ve druhém tréninku «premier class» byl nejrychlejším Johann Zarco, za kterým byli v Top-5 další piloti s motocykly Ducati v pořadí: Pecco Bagnaia, Jorge Martin a Luca Marini. Top-5 pak dnes odpoledne dokompletoval Miguel Oliveira (KTM).

V celkovém pořadí o přímý postup do Q2 (Top-10 nejlepších) je toto pořadí: Zarco, Bagnaia, Martin, M. Marquez, Quartararo, Miller, Marini, Oliveira, Rins a Morbidelli.

OR THAILAND GRAND PRIX - MotoGP™, Free Practice Nr. 2

1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.281 19 19 337.5
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.299 18 20 0.018 0.018 336.4
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.471 16 20 0.190 0.172 333.3
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.594 20 22 0.313 0.123 333.3
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.608 21 21 0.327 0.014 330.2
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.714 20 20 0.433 0.106 333.3
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.892 17 19 0.611 0.178 336.4
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.961 21 21 0.680 0.069 332.3
9 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.963 17 19 0.682 0.002 334.3
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.964 19 21 0.683 0.001 331.2
11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.996 18 18 0.715 0.032 334.3
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'31.088 15 21 0.807 0.092 332.3
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.102 18 19 0.821 0.014 332.3
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'31.113 19 19 0.832 0.011 332.3
15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.155 12 17 0.874 0.042 334.3
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.177 20 20 0.896 0.022 331.2
17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.308 20 20 1.027 0.131 331.2
18 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.330 19 19 1.049 0.022 336.4
19 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'31.367 13 14 1.086 0.037 325.3
20 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'31.390 17 17 1.109 0.023 331.2
21 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'31.651 12 16 1.370 0.261 328.2
22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'31.927 21 21 1.646 0.276 330.2
23 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'31.966 17 18 1.685 0.039 326.2
24 9 Danilo PETRUCCI ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'32.890 10 18 2.609 0.924 331.2

OR THAILAND GRAND PRIX - MotoGP™, Free Practice Nr. 1/2

1 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.985 21 1'30.281 19
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.746 19 1'30.299 18 0.018 0.018
3 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.842 18 1'30.471 16 0.190 0.172
4 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.523 16 1'30.714 20 0.242 0.052
5 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.555 19 1'30.961 21 0.274 0.032
6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.588 19 1'31.330 19 0.307 0.033
7 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.621 21 1'30.594 20 0.313 0.006
8 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.756 19 1'30.608 21 0.327 0.014
9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'30.641 21 1'31.088 15 0.360 0.033
10 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.765 20 1'31.177 20 0.484 0.124

A dále:
11 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.790 19 1'30.963 17 0.509 0.025
12 35 C.CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1'30.881 19 1'31.651 12 0.600 0.091
13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.087 18 1'30.892 17 0.611 0.011 14 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.230 21 1'30.964 19 0.683 0.072
15 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.160 19 1'30.996 18 0.715 0.032
16 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.004 17 1'31.155 12 0.723 0.008
17 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.007 20 1'31.308 20 0.726 0.003
18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.059 22 1'31.102 18 0.778 0.052
19 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'31.655 21 1'31.113 19 0.832 0.054
20 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'31.325 17 1'31.966 17 1.044 0.212
21 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1'32.949 13 1'31.367 13 1.086 0.042
22 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'31.551 21 1'31.390 17 1.109 0.023
23 45 T.NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'33.073 20 1'31.927 21 1.646 0.537
24 9 D.PETRUCCI ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'32.706 17 1'32.890 10 2.425 0.779



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama