Reklama

V Moto3 je na čele Izan Guevara

V «lightweight» je pořadí z FP2 absolutně totožné s pořadím přehledu časů po pátečním dni: Izan Guevara (GASGAS) před Ayumu Sasakim (Husqvarna) a Jaume Masiou (KTM); Top-5 kompletují Carlos Tatay (CFMOTO) a Deniz Öncü (KTM).

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto3™, FP2

1 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'46.341 9 17 214.7
2 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'46.473 13 13 0.132 0.132 213.8
3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.533 13 17 0.192 0.060 214.2
4 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'46.667 12 14 0.326 0.134 210.1
5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.738 14 16 0.397 0.071 211.7
6 38 David SALVADOR SPA Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'46.879 13 15 0.538 0.141 215.5
7 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'46.902 13 15 0.561 0.023 214.2
8 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'46.984 15 17 0.643 0.082 214.7
9 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'47.100 13 15 0.759 0.116 217.7
10 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.103 14 16 0.762 0.003 212.5
11 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'47.115 10 13 0.774 0.012 212.1
12 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.146 15 16 0.805 0.031 216.0
13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'47.229 16 17 0.888 0.083 214.2
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.339 13 15 0.998 0.110 214.2
15 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'47.499 12 16 1.158 0.160 209.7
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'47.523 4 15 1.182 0.024 215.1
17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.590 15 17 1.249 0.067 212.5
18 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.702 14 16 1.361 0.112 214.7
19 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.760 10 16 1.419 0.058 213.0
20 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'47.805 15 18 1.464 0.045 213.8
21 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'47.905 11 13 1.564 0.100 212.1
22 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'47.973 17 19 1.632 0.068 212.5
23 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'48.051 16 19 1.710 0.078 208.8
24 87 Gerard RIU MALE SPA BOE SKX KTM 1'48.082 13 14 1.741 0.031 214.2
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.179 12 18 1.838 0.097 212.5
26 63 Syarifuddin AZMAN MAL Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.592 13 14 2.251 0.413 212.1
27 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'48.783 12 17 2.442 0.191 213.8
28 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.815 15 15 2.474 0.032 214.2
29 22 Ana CARRASCO SPA BOE SKX KTM 1'49.564 8 13 3.223 0.749 210.9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama