V Moto2 vede Dixon, 13. Salač

Jake Dixon byl nejrychlejším jezdcem prostřední kubatury v Assenu. Náš Filip Salač obsadil místo 13. a to znamená zatím přímý postup do Q2, kam postupuje Top-14.

Filip Salač zhodnotil páteční tréninky v Assenu následovně: „„První den na trati skončil, nebylo to dokonalé, ale ani špatné. Dnes ráno jsem nebyl schopen zajet rychlé kolo, udělal jsem spoustu chyb. Odpoledne jsme věděli, že to pro nás bude nejdůležitější trénink s ohledem na závod: trochu trpíme vysokými teplotami, dokázali jsme se zlepšit, ale ne dost, musíme na tom zapracovat.“

V týmu Forward-Moto2 nastaly další změny: Španěl Marcos Ramirez dopoledne havaroval a zlomil si pravý loket. A jelikož tým Forward majitele Giovanni Cuzariho ještě letos nebodoval, tak došlo ke změnám jezdců: Lorenzo Dalla Porta byl nahrazen Španělem Yerayem Ruizem, a místo Ramireze se v FP2 objevil Alex Escrig.

MOTUL TT ASSEN - Moto2™, Combined Practice Times

1 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.865 18 1'36.463 17
2 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.999 14 1'36.609 17 0.146 0.146
3 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.896 18 1'36.773 17 0.310 0.164
4 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.035 14 1'36.818 15 0.355 0.045
5 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.794 13 1'36.844 12 0.381 0.026
6 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.933 16 1'36.966 14 0.503 0.122
7 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.984 19 1'37.134 7 0.521 0.018
8 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.555 14 1'36.994 11 0.531 0.010
9 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.142 18 1'36.998 6 0.535 0.004
10 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.392 18 1'37.058 16 0.595 0.060
11 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'38.004 21 1'37.101 22 0.638 0.043
12 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'37.872 11 1'37.159 12 0.696 0.058
13 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.554 16 1'37.187 18 0.724 0.028
14 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.358 16 1'37.204 19 0.741 0.017
15 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.765 19 1'37.420 6 0.957 0.216
16 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'38.013 20 1'37.514 17 1.051 0.094
17 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp KALEX 1'38.181 9 1'37.583 13 1.120 0.069
18 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.496 5 1'37.638 14 1.175 0.055
19 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'38.488 14 1'37.737 16 1.274 0.099
20 4 S.KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'38.736 16 1'37.757 15 1.294 0.020
21 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'37.860 16 1'37.951 7 1.397 0.103
22 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'38.102 17 1'38.323 7 1.639 0.242
23 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'38.163 18 1'38.186 4 1.700 0.061
24 99 C.TATAY SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'38.722 15 1'38.208 20 1.745 0.045
25 72 B.GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'40.459 4 1'38.928 10 2.465 0.720
26 55 Y.RUIZ SPA Forward Team FORWARD 1'40.489 13 1'39.203 4 2.740 0.275
27 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'40.051 19 1'39.572 11 3.109 0.369
28 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'39.849 13 3.386 0.277



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama